HVBerlin 2023/24
Landesliga männliche Jugend B
Gelbe Karten pro Spieler

 
Rang Spieler Verein ∅ pro Spiel Gelbe Karten Spiele
1. Gottschol, Simon VfL Lichtenrade 1894 e.V. - Verein für Leibesübungen 1,00000 1 1
2. Kirst, Malik HSG Preussen Zehlendorf 1,00000 1 1
3. Mordau, Malte HSG Preussen Zehlendorf 1,00000 1 1
4. Schodrowski, Kilian SG Hermsdorf-Waidmannslust 1,00000 1 1
5. Weiler, Benito VfL Lichtenrade 1894 e.V. - Verein für Leibesübungen 1,00000 1 1
6. Richert, Jakob Volkssportgemeinschaft Altglienicke e.V. 0,60000 3 5
7. Wittig, Yasin Sport-Club Charlottenburg e.V. 0,50000 3 6
8. Christen, Malte-Tibor SG Hermsdorf-Waidmannslust 0,50000 1 2
9. Faust, Constantin VfL Lichtenrade 1894 e.V. - Verein für Leibesübungen 0,47059 8 17
10. Schulz Benavente, Pablo Pfeffersport e.V. 0,47059 8 17
11. Stabernack, Hendrik HSG Preussen Zehlendorf 0,44444 8 18
12. Heinemann, Mats Sport-Club Charlottenburg e.V. 0,41176 7 17
13. Gerlach, Samuel Handballfreunde Blau-Weiß Spandau 2000 e.V. 0,40000 2 5
14. Franke, Joel Turn- und Sportverein Rudow 1888 e.V. 0,38889 7 18
15. Artschwager, Ruben Pfeffersport e.V. 0,33333 5 15
16. Ahrens, Ole VfL Lichtenrade 1894 e.V. - Verein für Leibesübungen 0,33333 1 3
17. Metzel, Oskar VfL Lichtenrade 1894 e.V. - Verein für Leibesübungen 0,33333 1 3
18. Koch, Emil VfL Lichtenrade 1894 e.V. - Verein für Leibesübungen 0,31579 6 19
19. Yorulmaz, Milian VfL Lichtenrade 1894 e.V. - Verein für Leibesübungen 0,31579 6 19
20. Bernsen, Piero Willibaldo HSG Preussen Zehlendorf 0,27778 5 18
21. Bönsch, Tristan Sportgemeinschaft Rotation Prenzlauer Berg e.V. 0,27778 5 18
22. Kaiser, Eric Polizei-Sport-Verein Berlin e.V. 0,26316 5 19
23. Adelhoefer, Friedrich SG Hermsdorf-Waidmannslust 0,25000 1 4
24. Pockelwaldt, Torben SG Hermsdorf-Waidmannslust 0,23077 3 13
25. Beimesche, Paul Polizei-Sport-Verein Berlin e.V. 0,21053 4 19
26. Grase, Niklas HSG Preussen Zehlendorf 0,21053 4 19
27. Marquardt, Leandro VfL Lichtenrade 1894 e.V. - Verein für Leibesübungen 0,21053 4 19
28. Bergemann, Jonte SG Hermsdorf-Waidmannslust 0,20000 3 15
29. Völker, Silas VfL Lichtenrade 1894 e.V. - Verein für Leibesübungen 0,20000 3 15
30. Winzer, Fabian Turn- und Sportverein Rudow 1888 e.V. 0,20000 3 15
31. Shateri, Leonid Handballfreunde Blau-Weiß Spandau 2000 e.V. 0,20000 1 5
32. Wollenberger, Amon HC Pankow e.V. 0,18750 3 16
33. Beutel, Ben Turn- und Sportverein Rudow 1888 e.V. 0,18182 2 11
34. Müller, Flynn SG Hermsdorf-Waidmannslust 0,18182 2 11
35. Buchsteiner, Theo Sportgemeinschaft Rotation Prenzlauer Berg e.V. 0,17647 3 17
36. Eibenstein, Maximilian HC Pankow e.V. 0,17647 3 17
37. Schautes, Clemens Polizei-Sport-Verein Berlin e.V. 0,16667 3 18
38. Weber, Leander Sportgemeinschaft Rotation Prenzlauer Berg e.V. 0,16667 3 18
39. Riesel, Konstantin Luis Volkssportgemeinschaft Altglienicke e.V. 0,16667 2 12
40. Wagner, Manix Polizei-Sport-Verein Berlin e.V. 0,16667 1 6
41. Witzel, Nick Sportgemeinschaft Rotation Prenzlauer Berg e.V. 0,16667 1 6
42. Bayer, Leon SG Hermsdorf-Waidmannslust 0,15385 2 13
43. Ehrenreich, Karlsson Pfeffersport e.V. 0,15000 3 20
44. Babunashvili, Nikoloz Sport-Club Charlottenburg e.V. 0,14286 1 7
45. Scharnhoop, Tom Sport-Club Charlottenburg e.V. 0,13333 2 15
46. Hofmann, Amir-Hassan Turn- und Sportverein Rudow 1888 e.V. 0,12500 2 16
47. Friedrich, Benjamin Volkssportgemeinschaft Altglienicke e.V. 0,12500 1 8
48. Hurny, Lennart Polizei-Sport-Verein Berlin e.V. 0,11765 2 17
49. Werth, Niklas Valentin VfL Lichtenrade 1894 e.V. - Verein für Leibesübungen 0,11765 2 17
50. Becker, Karl Sportgemeinschaft Rotation Prenzlauer Berg e.V. 0,11111 2 18
51. Westphal, Leo HC Pankow e.V. 0,11111 2 18
52. Kaufner, Friedrich HSG Preussen Zehlendorf 0,11111 1 9
53. Lunow, Anton Volkssportgemeinschaft Altglienicke e.V. 0,11111 1 9
54. Briesen, Jason Turn- und Sportverein Rudow 1888 e.V. 0,10526 2 19
55. Elsner, Leonard Pfeffersport e.V. 0,10526 2 19
56. Heitmann, Ben Ole Volkssportgemeinschaft Altglienicke e.V. 0,10526 2 19
57. Rothe, Nicholas Volkssportgemeinschaft Altglienicke e.V. 0,10526 2 19
58. Barthel, Anton SG Hermsdorf-Waidmannslust 0,10000 1 10
59. Kühnen, Florens SG Hermsdorf-Waidmannslust 0,10000 1 10
60. Klätte, Julian Sportgemeinschaft Rotation Prenzlauer Berg e.V. 0,09091 1 11
61. Beckmann, Ben Sportgemeinschaft Rotation Prenzlauer Berg e.V. 0,08333 1 12
62. Blödorn, Piet Sportgemeinschaft Rotation Prenzlauer Berg e.V. 0,08333 1 12
63. Knoll, Yannick-Luca Volkssportgemeinschaft Altglienicke e.V. 0,08333 1 12
64. Rentner, Erik Volkssportgemeinschaft Altglienicke e.V. 0,08333 1 12
65. Radwanski, Mika Handballfreunde Blau-Weiß Spandau 2000 e.V. 0,07692 1 13
66. Sudarev, Alexander Polizei-Sport-Verein Berlin e.V. 0,07143 1 14
67. Danielyan, Tigran Volkssportgemeinschaft Altglienicke e.V. 0,06667 1 15
68. Muster, Florin HC Pankow e.V. 0,06667 1 15
69. Halmburger, Lou Henri Pfeffersport e.V. 0,06250 1 16
70. Irmer, Tom Pfeffersport e.V. 0,06250 1 16
71. Stalmasiak, Johannes Sport-Club Charlottenburg e.V. 0,06250 1 16
72. Stein, Maximilian Volkssportgemeinschaft Altglienicke e.V. 0,06250 1 16
73. Fekl, Mats Handballfreunde Blau-Weiß Spandau 2000 e.V. 0,05882 1 17
74. Houdelet, Ian HC Pankow e.V. 0,05882 1 17
75. Ostendorf, Emil HSG Preussen Zehlendorf 0,05882 1 17
76. Scholkmann, Mino SG Hermsdorf-Waidmannslust 0,05882 1 17
77. von Waldowski, Nils SG Hermsdorf-Waidmannslust 0,05882 1 17
78. Baer, Paul Sportgemeinschaft Rotation Prenzlauer Berg e.V. 0,05556 1 18
79. Barthel, Sascha Handballfreunde Blau-Weiß Spandau 2000 e.V. 0,05556 1 18
80. Fritsch, Felias Handballfreunde Blau-Weiß Spandau 2000 e.V. 0,05556 1 18
81. Idiakhoa, Lenny Sport-Club Charlottenburg e.V. 0,05556 1 18
82. Mix, Timon SG Hermsdorf-Waidmannslust 0,05556 1 18
83. Domnauer, Onno Polizei-Sport-Verein Berlin e.V. 0,05263 1 19
84. Ergün, Tobias Turn- und Sportverein Rudow 1888 e.V. 0,05263 1 19