HVBerlin 2023/24
Verbandsliga Männer
Rote Karten pro Spieler

 
Rang Spieler Verein ∅ pro Spiel Rote Karten Spiele
1. Gallathe, Dominique Verein für Leibesübungen Tegel 1891 e.V. 0,33333 1 3
2. Ahrens, Philipp Zehlendorfer Turn- und Sportverein von 1888 e.V. 0,30000 3 10
3. Pleske, Maximilian Verein für Volkssport Spandau 1922 e.V. 0,28571 2 7
4. Escher, Tim Berliner Turner-Verein von 1850 e.V. 0,25000 1 4
5. Steil, Benedict SG OSC-Schöneberg-Friedenau 0,25000 1 4
6. Alfakir, Abdulelah Berliner Turner-Verein von 1850 e.V. 0,20000 3 15
7. Behling, Justin Köpenicker Sportverein Ajax-Neptun Berlin 1879 e.V. 0,18182 4 22
8. Fischer, Lauritz Berliner Turner-Verein von 1850 e.V. 0,17647 3 17
9. Rommel, Anselm Berliner Turner-Verein von 1850 e.V. 0,15385 2 13
10. Kern, Nils Sportliche Vereinigung Blau-Weiß 1890 e.V. 0,14286 3 21
11. Baumgärtner, Sven Handballfreunde Pankow 01 e.V. 0,14286 1 7
12. Khalaf, Nicolas Verein für Volkssport Spandau 1922 e.V. 0,13333 2 15
13. Paul, Fabian Verein für Leibesübungen Tegel 1891 e.V. 0,13333 2 15
14. Basler, Robert Turn- und Sportverein Hellersdorf 88 e.V. 0,11765 2 17
15. Gehrke, Steven Verein für Leibesübungen Tegel 1891 e.V. 0,11765 2 17
16. Franzen, Danilo Berliner Turner-Verein von 1850 e.V. 0,11111 2 18
17. Bornewasser, Jan Philipp Zehlendorfer Turn- und Sportverein von 1888 e.V. 0,11111 1 9
18. Steil, Benedict Verein für Volkssport Spandau 1922 e.V. 0,11111 1 9
19. Rohrbeck, Franz-Eberhard Sportliche Vereinigung Blau-Weiß 1890 e.V. 0,10000 2 20
20. Steinmetzer, Björn Verein für Volkssport Spandau 1922 e.V. 0,10000 1 10
21. Schleiden, Michael Turn- und Sportverein Rudow 1888 e.V. 0,09524 2 21
22. Leyer, Mika-Sebastian Verein für Volkssport Spandau 1922 e.V. 0,09091 2 22
23. Linnert, Maarten Sportgemeinschaft NARVA Berlin e.V. 0,09091 2 22
24. Ermling, Tim Berliner Turner-Verein von 1850 e.V. 0,09091 1 11
25. Krist, Tim Sportliche Vereinigung Blau-Weiß 1890 e.V. 0,09091 1 11
26. Schewetzky, Janik Sportliche Vereinigung Blau-Weiß 1890 e.V. 0,09091 1 11
27. Wenzel, Max Turn- und Sportverein Hellersdorf 88 e.V. 0,07692 1 13
28. Seidler, Norbert Zehlendorfer Turn- und Sportverein von 1888 e.V. 0,07143 1 14
29. Baljevic, Adrian Sportliche Vereinigung Blau-Weiß 1890 e.V. 0,06667 1 15
30. El-Khadra, Anwar HSG Neukölln Berlin 0,06667 1 15
31. Erdmann, Tobias SG OSC-Schöneberg-Friedenau 0,06250 1 16
32. Manteuffel, Manuel SG OSC-Schöneberg-Friedenau 0,06250 1 16
33. Ravelo Skibba, Dominik Verein für Volkssport Spandau 1922 e.V. 0,06250 1 16
34. Brödler, Ole Verein für Leibesübungen Tegel 1891 e.V. 0,05882 1 17
35. Hoang, Phong Handballfreunde Pankow 01 e.V. 0,05882 1 17
36. Jobs, Georg Sportliche Vereinigung Blau-Weiß 1890 e.V. 0,05882 1 17
37. Körting, Anton SG OSC-Schöneberg-Friedenau 0,05882 1 17
38. Schulz, Ronny Köpenicker Sportverein Ajax-Neptun Berlin 1879 e.V. 0,05882 1 17
39. Hauschild, Jan-Ole Turn- und Sportverein Rudow 1888 e.V. 0,05263 1 19
40. Orlishausen, Clemens Köpenicker Sportverein Ajax-Neptun Berlin 1879 e.V. 0,05263 1 19
41. Quente, Nils Sportliche Vereinigung Blau-Weiß 1890 e.V. 0,05263 1 19
42. Königstedt, Maik Köpenicker Sportverein Ajax-Neptun Berlin 1879 e.V. 0,05000 1 20
43. Moreau, Philippe Handballfreunde Pankow 01 e.V. 0,05000 1 20
44. Fentz, Benjamin Turn- und Sportverein Hellersdorf 88 e.V. 0,04762 1 21
45. Junghans, Robin HSG Neukölln Berlin 0,04762 1 21
46. Kolbe, Ilai Köpenicker Sportverein Ajax-Neptun Berlin 1879 e.V. 0,04762 1 21
47. Schubert, Mario Turn- und Sportverein Hellersdorf 88 e.V. 0,04762 1 21