HR West Niedersachsen 2024/25
Regionsklasse weibl. Jugend E West 1
TV Meppen 2. weibl. Jugend E
Verein |
TV Meppen
Meppen, Kardinal-von-Galen-Halle (803135) Meppen-Altstadt, Nagelshof I und II (Stadt-SH) (803130) Meppen-Altstadt, Windhorst-G (803132) ...weitere Hallen |
Tabelle |
HR West Niedersachsen 2024/25
Regionsklasse weibl. Jugend E West 1 5. Platz 2:6 Punkte 27:48 Tore 1 Siege 0 Unentschieden 3 Niederlagen |
Spieltermine
Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 27.10.2024 | 11:00 | 803135 | 955402 | TV Meppen II | HSG Haselünne/Herzlake II | 9:8 | |||
So. | 03.11.2024 | 14:00 | 803153 | 955406 | SV Sigiltra Sögel | TV Meppen II | 11:6 | |||
Sa. | 09.11.2024 | 13:00 | 803135 | 955407 | TV Meppen II | SV Raspo Lathen | 6:12 | |||
Sa. | 16.11.2024 | 15:00 | 803135 | 955411 | TV Meppen II | SV Schwarz-Gelb Lähden | 6:17 | |||
Sa. | 30.11.2024 | 16:00 v | 803179 | 955414 | SG Neuenhaus/Uelsen II | TV Meppen II | ||||
Sa. | 07.12.2024 | 13:30 | 803118 | 955417 | HSG Haselünne/Herzlake II | TV Meppen II | ||||
So. | 12.01.2025 | 12:30 v | 803135 | 955419 | TV Meppen II | SV Sigiltra Sögel | ||||
Sa. | 18.01.2025 | 11:00 | 803122 | 955422 | SV Raspo Lathen | TV Meppen II | ||||
Sa. | 25.01.2025 | 15:30 v | 803123 | 955425 | SV Schwarz-Gelb Lähden | TV Meppen II | ||||
So. | 09.02.2025 | 11:00 | 803135 | 955429 | TV Meppen II | SG Neuenhaus/Uelsen II | ||||
So. | 16.02.2025 | 12:30 | 803135 | 955432 | TV Meppen II | HSG Haselünne/Herzlake II | ||||
So. | 02.03.2025 | 10:30 | 803153 | 955436 | SV Sigiltra Sögel | TV Meppen II | ||||
So. | 16.03.2025 | 11:00 | 803130 | 955438 | TV Meppen II | SV Raspo Lathen | ||||
So. | 23.03.2025 | 12:15 | 803130 | 955441 | TV Meppen II | SV Schwarz-Gelb Lähden | ||||
So. | 30.03.2025 | 11:30 | 803178 | 955445 | SG Neuenhaus/Uelsen II | TV Meppen II |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)