HR Bentheim/Emsland 2023/24
Regionsklasse weibl. Jgd. E
HSG Bentheim/Gildehaus 2. weibl. Jgd. E
Verein |
HSG Bentheim/Gildehaus
Bad Bentheim, G (803103) Bad Bentheim, Schürkamphalle (803102) |
Tabelle |
HR Bentheim/Emsland 2023/24
Regionsklasse weibl. Jgd. E 3. Platz 22:6 Punkte 152:116 Tore 11 Siege 0 Unentschieden 3 Niederlagen |
Spieltermine
Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 12.11.2023 | 10:00 | 803102 | 985006 | HSG Bentheim/Gildehaus II | HSG Nordhorn e.V. II | 2:0 | |||
Sa. | 18.11.2023 | 12:00 | 803169 | 985010 | ASC GW Itterbeck II | HSG Bentheim/Gildehaus II | 0:2 | |||
Sa. | 02.12.2023 | 10:30 | 803102 | 985013 | HSG Bentheim/Gildehaus II | SV Raspo Lathen | 2:0 | |||
Sa. | 09.12.2023 | 10:00 | 803102 | 985019 | HSG Bentheim/Gildehaus II | SG Neuenhaus/Uelsen III | 2:0 | |||
Sa. | 20.01.2024 | 13:30 | 803153 | 985023 | SV Sigiltra Sögel | HSG Bentheim/Gildehaus II | 0:2 | |||
So. | 04.02.2024 | 10:30 | 803102 | 985027 | HSG Bentheim/Gildehaus II | HSG Haselünne/Herzlake II | 2:0 | |||
Sa. | 10.02.2024 | 12:00 | 803102 | 985029 | HSG Bentheim/Gildehaus II | TuS Haren II | 0:2 | |||
So. | 18.02.2024 | 10:00 | 803137 | 985034 | HSG Nordhorn e.V. II | HSG Bentheim/Gildehaus II | 2:0 | |||
Sa. | 02.03.2024 | 11:30 | 803102 | 985038 | HSG Bentheim/Gildehaus II | ASC GW Itterbeck II | 2:0 | |||
Sa. | 09.03.2024 | 10:30 v | 803122 | 985043 | SV Raspo Lathen | HSG Bentheim/Gildehaus II | 0:2 | |||
Sa. | 16.03.2024 | 12:00 | 803117 | 985001 | TuS Haren II | HSG Bentheim/Gildehaus II | 2:0 | |||
So. | 07.04.2024 | 11:00 v | 803179 | 985046 | SG Neuenhaus/Uelsen III | HSG Bentheim/Gildehaus II | 0:2 | |||
Sa. | 27.04.2024 | 11:00 | 803119 | 985053 | HSG Haselünne/Herzlake II | HSG Bentheim/Gildehaus II | 0:2 | |||
Sa. | 04.05.2024 | 12:30 v/x | 803102 | 985049 | HSG Bentheim/Gildehaus II | SV Sigiltra Sögel | WG |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)