BHV 2025/26
BOL weibl. A-Jugend Staffel Nord-Ost
HC Erlangen 2. weibl. Jugend A
| Verein |
HC Erlangen
Erlangen, Emmy-Noether-Halle (240084) Erlangen, Franconian International School (240087) Erlangen, Karl-Heinz-Hiersemann Halle (240082) ...weitere Hallen |
| Tabelle |
BHV 2025/26
BOL weibl. A-Jugend Staffel Nord-Ost 3. Platz 8:6 Punkte 165:146 Tore 4 Siege 0 Unentschieden 3 Niederlagen |
Spieltermine
| Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 28.09.2025 | 15:00 v | 240105 | 20430200 | HC Erlangen II | Tuspo Nürnberg | 15:18 |
|
||
| So. | 12.10.2025 | 13:00 | 240105 | 20430207 | HC Erlangen II | HSG Fichtelgebirge | 30:15 |
|
||
| Sa. | 25.10.2025 | 15:00 | 230273 | 20430210 | SpV Mögeldorf | HC Erlangen II | 17:18 |
|
||
| So. | 18.01.2026 | 14:30 | 230267 | 20430221 | Tuspo Nürnberg | HC Erlangen II | 20:15 |
|
||
| Sa. | 31.01.2026 | 12:15 | 220462 | 20430228 | HSG Fichtelgebirge | HC Erlangen II | 26:30 |
|
||
| So. | 01.02.2026 | 14:00 h/v | 240364 | 20430217 | HC Sulzb.Rosenb. | HC Erlangen II | 31:24 |
|
||
| So. | 08.02.2026 | 10:00 | 240082 | 20430231 | HC Erlangen II | SpV Mögeldorf | 33:19 |
|
||
| Sa. | 07.03.2026 | 14:00 | 240103 | 20430238 | HC Erlangen II | HC Sulzb.Rosenb. | ||||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)