BHV 2023/24
ÜBOL männl. C-Jugend Staffel Süd-West
JSG Alpsee-Grünten 1. männl. C-Jugend
Verein |
JSG Alpsee-Grünten
Immenstadt, Julius-Kunert-Halle (270160) Sonthofen, Allgäusporthalle (270364) |
Tabelle |
BHV 2023/24
ÜBOL männl. C-Jugend Staffel Süd-West 6. Platz 16:16 Punkte 396:400 Tore 7 Siege 2 Unentschieden 7 Niederlagen |
Spieltermine
Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 16.09.2023 | 13:45 | 270364 | 20052256 | JSG Alpsee-Grünten | TSV Mindelheim | 30:26 | |||
Sa. | 23.09.2023 | 12:30 | 270124 | 20052258 | SC U´hofen-Germering | JSG Alpsee-Grünten | 23:25 | |||
So. | 01.10.2023 | 14:15 | 270364 | 20052265 | JSG Alpsee-Grünten | TSV Herrsching | 26:25 | |||
So. | 15.10.2023 | 15:30 | 270364 | 20052274 | JSG Alpsee-Grünten | SC Weßling | 32:21 | |||
So. | 12.11.2023 | 13:00 | 270160 | 20052282 | JSG Alpsee-Grünten | TSV Weilheim | 28:32 | |||
Sa. | 18.11.2023 | 16:15 | 270364 | 20052285 | JSG Alpsee-Grünten | TV Waltenhofen | 15:25 | |||
Sa. | 25.11.2023 | 13:30 | 270022 | 20052287 | SG Biessenhofen-Marktoberdorf | JSG Alpsee-Grünten | 34:32 | |||
Sa. | 02.12.2023 | 16:15 | 270224 | 20052292 | TSV Mindelheim | JSG Alpsee-Grünten | 1:1 | |||
Sa. | 09.12.2023 | 14:00 | 270364 | 20052295 | JSG Alpsee-Grünten | SC U´hofen-Germering | 42:31 | |||
So. | 17.12.2023 | 13:15 | 270140 | 20052301 | TSV Herrsching | JSG Alpsee-Grünten | 28:19 | |||
Sa. | 27.01.2024 | 14:30 | 270463 | 20052306 | SC Weßling | JSG Alpsee-Grünten | 26:26 | |||
Sa. | 10.02.2024 | 11:00 h/v | 270364 | 20052310 | JSG Alpsee-Grünten | SG Kempten-Kottern | 35:35 | |||
So. | 25.02.2024 | 16:00 | 270461 | 20052316 | TSV Weilheim | JSG Alpsee-Grünten | 33:25 | |||
So. | 03.03.2024 | 14:45 | 270460 | 20052321 | TV Waltenhofen | JSG Alpsee-Grünten | 31:20 | |||
Sa. | 09.03.2024 | 18:30 | 270364 | 20052323 | JSG Alpsee-Grünten | SG Biessenhofen-Marktoberdorf | NG | |||
Sa. | 16.03.2024 | 12:00 v | 270184 | 20052277 | SG Kempten-Kottern | JSG Alpsee-Grünten | 41:32 | |||
So. | 24.03.2024 | 11:00 | 270160 | 20052329 | JSG Alpsee-Grünten | SG Kempten-Kottern | 43:23 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)