Regionsspielplan Spielbezirk E
Zeitraum 2024 - 2025
Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 05.04.2025 | 09:00 v | 3816 | 607625 | KOL mJD | HSV Lauchhammer 1958 | BSV G-W Finsterwalde | Hart. | |||
10:00 | 3820 | 607724 | KOL mJE | SV Eintracht Ortrand | Lausitzer HC Cottbus | Opit. | |||||
10:00 v | 2618 | 607124 | KOL wJC | Lausitzer HC Cottbus | BSV G-W Finsterwalde II | Bern. | |||||
10:30 | 3816 | 620042 | KOL wJF | BSV G-W Finsterwalde | VfB Doberlug-Kirchhain | Hart. | |||||
10:40 | 3820 | 607725 | KOL mJE | HC Spreewald | VfB Doberlug-Kirchhain | Opit. | |||||
11:10 | 3816 | 620043 | KOL wJF | HSV Lauchhammer 1958 | SV Herzberg | Hart. | |||||
11:20 | 3820 | 607726 | KOL mJE | HC Bad Liebenwerda | BSV G-W Finsterwalde | Opit. | |||||
11:30 t/v | 3805 | 303485 | KOL mJC | HV Ruhland/Schwarzheide | BSV G-W Finsterwalde | Bena./Ried. | |||||
11:55 | 3816 | 620044 | KOL wJF | SV Herzberg | BSV G-W Finsterwalde | Hart. | |||||
12:00 | 3820 | 607727 | KOL mJE | SV Eintracht Ortrand | VfB Doberlug-Kirchhain | Opit. | |||||
12:00 v | 2618 | 601084 | KOL M | Lausitzer HC Cottbus III | HV Calau | Götz./Kühn. | |||||
12:00 | 2520 | 303487 | KOL mJC | Welzower SV 99 | VfB Doberlug-Kirchhain | Kühn | |||||
12:00 | 3720 | 607121 | KOL wJC | Elsterwerdaer SV 94 | HC Spreewald | Keku. | |||||
12:35 | 3816 | 620045 | KOL wJF | VfB Doberlug-Kirchhain | HSV Lauchhammer 1958 | Hart. | |||||
12:40 | 3820 | 607728 | KOL mJE | HC Bad Liebenwerda | Lausitzer HC Cottbus | Opit. | |||||
13:20 | 3820 | 607729 | KOL mJE | BSV G-W Finsterwalde | HC Spreewald | Opit. | |||||
13:20 | 3816 | 620046 | KOL wJF | SV Herzberg | VfB Doberlug-Kirchhain | Hart. | |||||
13:30 | 3805 | 607125 | KOL wJC | HV Ruhland/Schwarzheide | TSG Lübbenau 63 | Bena./Ried. | |||||
13:30 | 2310 | 120082 | OLB MJA | TSG Lübbenau 63 | HSV Bernauer Bären | Koch/Kohl | |||||
14:00 v | 2618 | 600082 | KOL F | Lausitzer HC Cottbus | HV Grün-Weiß Plessa | Götz./Kühn. | |||||
14:00 | 3720 | 607620 | KOL mJD | Elsterwerdaer SV 94 | TSG Lübbenau 63 | Keku. | |||||
14:00 | 3816 | 620047 | KOL wJF | BSV G-W Finsterwalde | HSV Lauchhammer 1958 | Hart. | |||||
14:15 | 2340 | 121081 | OLB MJB | HC Spreewald | HSV Frankfurt (Oder) | Ehmi./Hühn. | |||||
14:30 | 3700 | 600081 | KOL F | HC Bad Liebenwerda | BSV G-W Finsterwalde | Gens./Gens. | |||||
15:00 | 3640 | 131099 | OLB WJB | VfB Doberlug-Kirchhain | HC Spreewald | Buch./Zinn. | |||||
15:00 | 3630 | 103111 | VL M | TSV Germania Massen | HC Spreewald II | Bogs/Psch. | |||||
15:30 | 3816 | 604052 | KOL mJA | HSV Lauchhammer 1958 | HSG Schlaubetal-Odervorland | Frin./Voig. | |||||
15:30 v | 2310 | 109067 | VL F | TSG Lübbenau 63 | SV Chemie Guben 1990 | Koch/Kohl | |||||
15:30 | 3805 | 109068 | VL F | HV Ruhland/Schwarzheide | HC Spreewald | Wall/Skul. | |||||
16:00 | 3720 | 600083 | KOL F | Elsterwerdaer SV 94 | SV Eintracht Ortrand | Redm./Roll | |||||
16:00 | 2820 | 601083 | KOL M | HSV Senftenberg | TSG Lübbenau 63 III | Bern. | |||||
16:00 | 2340 | 601080 | KOL M | HC Spreewald III | HC Spreewald IV | Ehmi./Hühn. | |||||
16:30 | 3320 | 106082 | LL Männer | TSV Empor Dahme | HV Grün-Weiß Plessa | Grab./Voig. | |||||
16:30 | 3700 | 101114 | OLB M | HC Bad Liebenwerda | SV 63 Brandenburg-West | Lehm./Roll | |||||
16:45 | 3640 | 601082 | KOL M | VfB Doberlug-Kirchhain | HC Bad Liebenwerda III | Klop. | |||||
17:15 | 3630 | 107111 | OLB F | TSV Germania Massen | MTV 1860 Altlandsberg | Bogs/Psch. | |||||
17:30 | 3805 | 106081 | LL Männer | HV Ruhland/Schwarzheide | BSV G-W Finsterwalde II | Wall/Skul. | |||||
18:00 | 3720 | 106083 | LL Männer | Elsterwerdaer SV 94 | TSG Lübbenau 63 II | Redm./Roll | |||||
18:00 | 2310 | 100159 | RL M | TSG Lübbenau 63 | BFC Preussen | Schw./Stah. | |||||
18:30 | 3700 | 106084 | LL Männer | HC Bad Liebenwerda II | SV Eintracht Ortrand | NG |
![]() |
||||
19:00 | 3640 | 200132 | RL F | VfB Doberlug-Kirchhain | SG OSF Berlin | Hein./Schu. | |||||
So. | 06.04.2025 | 09:00 | 2310 | 608840 | KOL mJE | SV Chemie Guben 1990 | HV Ruhland/Schwarzheide | Schw. | |||
09:00 | 2400 | 660814 | KOL wJD | SV Chemie Guben 1990 II | TSV Germania Massen | Furk. | |||||
09:30 | 3400 | 610040 | KOL JF | SV Chemie Guben 1990 | TSV Germania Massen II | Gens. | |||||
09:30 | 2310 | 608841 | KOL mJE | HSV Lauchhammer 1958 | TSV Germania Massen | Schw. | |||||
10:00 | 2310 | 608842 | KOL mJE | HSV Senftenberg | Elsterwerdaer SV 94 | Schw. | |||||
10:00 | 3400 | 610041 | KOL JF | HC Bad Liebenwerda III | BSV G-W Finsterwalde | Gens. | |||||
10:15 | 3600 | 660812 | KOL wJD | BSV G-W Finsterwalde | HV Ruhland/Schwarzheide | Klop. | |||||
10:30 | 3400 | 610042 | KOL JF | SV Herzberg | HC Spreewald II | Gens. | |||||
10:30 | 2310 | 608843 | KOL mJE | Welzower SV 99 | TSG Lübbenau 63 | Schw. | |||||
10:30 | 2400 | 607622 | KOL mJD | SV Chemie Guben 1990 | Welzower SV 99 | Furk. | |||||
11:00 | 3400 | 610043 | KOL JF | HC Bad Liebenwerda II | Elsterwerdaer SV 94 | Gens. | |||||
11:00 | 2310 | 608844 | KOL mJE | Elsterwerdaer SV 94 | SV Chemie Guben 1990 | Schw. | |||||
11:30 | 3400 | 610044 | KOL JF | HC Spreewald II | SV Chemie Guben 1990 | Gens. | |||||
11:30 | 2310 | 608845 | KOL mJE | HV Ruhland/Schwarzheide | HSV Senftenberg | Schw. | |||||
12:00 | 2310 | 608846 | KOL mJE | TSV Germania Massen | Welzower SV 99 | Schw. | |||||
12:00 | 3400 | 610045 | KOL JF | TSV Germania Massen II | SV Herzberg | Gens. | |||||
12:00 | 2400 | 303486 | KOL mJC | SV Chemie Guben 1990 | HV Grün-Weiß Plessa | Furk. | |||||
12:00 v | 3600 | 606053 | KOL wJB | BSV G-W Finsterwalde | SV Eintracht Ortrand | ||||||
12:30 | 2310 | 608847 | KOL mJE | TSG Lübbenau 63 | HSV Lauchhammer 1958 | Schw. | |||||
12:30 | 3400 | 610046 | KOL JF | BSV G-W Finsterwalde | HC Bad Liebenwerda II | Gens. | |||||
13:00 | 3400 | 610047 | KOL JF | Elsterwerdaer SV 94 | HC Bad Liebenwerda III | Gens. | |||||
14:00 v | 2400 | 607109 | KOL wJC | SV Chemie Guben 1990 | VfB Doberlug-Kirchhain | Furk. | |||||
14:30 v | 3400 | 303488 | KOL mJC | SV Herzberg | TSG Lübbenau 63 | Gens. |