Spielbezirk C - 2025 / 2026
Kreisoberliga wJD
Spielplan (gesamt)
Spielplan (Gesamt)
| Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 13.09.2025 | 10:00 | 4606 | 188000 | HSV Falkensee 04 | SV Lok Rangsdorf | 10:21 |
|
||
| 11:15 | 4606 | 188001 | SV Lok Rangsdorf | 1. VfL Potsdam | 31:13 |
|
||||
| 12:30 | 4606 | 188002 | HSV Falkensee 04 | 1. VfL Potsdam | 23:18 |
|
||||
| So. | 14.09.2025 | 09:45 | 3000 | 188003 | SV Lok Rangsdorf II | MTV Wünsdorf 1910 II | 12:8 |
|
||
| 10:00 | 3135 | 188004 | SV Blau-Weiß Dahlewitz | HSG Ahrensdorf/Schenkenhorst | 15:19 |
|
||||
| 11:00 | 3000 | 188005 | MTV Wünsdorf 1910 II | HSG RSV Teltow/Ruhlsdorf | 3:17 |
|
||||
| 11:15 | 3135 | 188006 | MTV Wünsdorf 1910 | HSG Ahrensdorf/Schenkenhorst | 7:15 |
|
||||
| 12:15 | 3000 | 188007 | HSG RSV Teltow/Ruhlsdorf | HSC Potsdam II | 14:8 |
|
||||
| 12:30 | 3135 | 188008 | MTV Wünsdorf 1910 | HSC Potsdam | 12:4 |
|
||||
| 13:30 | 3000 | 188009 | SV Lok Rangsdorf II | HSC Potsdam II | 19:13 |
|
||||
| 13:45 | 3135 | 188010 | HSC Potsdam | SV Blau-Weiß Dahlewitz | 8:22 |
|
||||
| So. | 28.09.2025 | 10:00 v | 4815 | 188011 | MTV Wünsdorf 1910 | HSG RSV Teltow/Ruhlsdorf | 12:13 |
|
||
| 11:15 v | 4815 | 188012 | MTV Wünsdorf 1910 | MTV Wünsdorf 1910 II | 22:9 |
|
||||
| 12:30 v | 4815 | 188014 | HSV Falkensee 04 | MTV Wünsdorf 1910 II | 23:8 |
|
||||
| 13:45 | 3000 | 188013 | SV Lok Rangsdorf | HSC Potsdam II | 25:2 |
|
||||
| 13:45 v | 4815 | 188016 | HSV Falkensee 04 | HSG RSV Teltow/Ruhlsdorf | 21:21 |
|
||||
| 15:00 | 3000 | 188015 | SV Blau-Weiß Dahlewitz | HSC Potsdam II | 17:5 |
|
||||
| 16:15 | 3000 | 188017 | SV Lok Rangsdorf | SV Blau-Weiß Dahlewitz | 26:18 |
|
||||
| So. | 09.11.2025 | 10:00 | 3020 | 188018 | HSG Ahrensdorf/Schenkenhorst | HSC Potsdam II | 22:8 |
|
||
| 11:15 | 3020 | 188019 | MTV Wünsdorf 1910 | HSC Potsdam II | 22:7 |
|
||||
| 12:30 | 3020 | 188020 | HSV Falkensee 04 | MTV Wünsdorf 1910 | 10:14 |
|
||||
| 13:45 | 3020 | 188021 | HSV Falkensee 04 | HSG Ahrensdorf/Schenkenhorst | 13:18 |
|
||||
| Sa. | 15.11.2025 | 12:00 | 3000 | 188022 | HSC Potsdam | SV Lok Rangsdorf II | 14:18 |
|
||
| 13:15 | 3000 | 188023 | HSC Potsdam | HSG RSV Teltow/Ruhlsdorf | 6:13 |
|
||||
| 14:30 v | 3000 | 188025 | SV Lok Rangsdorf | SV Lok Rangsdorf II | 22:8 |
|
||||
| 15:45 v | 3000 | 188024 | SV Lok Rangsdorf | HSG RSV Teltow/Ruhlsdorf | 27:9 |
|
||||
| So. | 16.11.2025 | 10:00 | 4606 | 188026 | HSV Falkensee 04 | SV Blau-Weiß Dahlewitz | 18:20 |
|
||
| 11:15 | 4606 | 188027 | MTV Wünsdorf 1910 | SV Blau-Weiß Dahlewitz | 12:13 |
|
||||
| 12:30 | 4606 | 188028 | 1. VfL Potsdam | MTV Wünsdorf 1910 | 15:16 |
|
||||
| 13:45 | 4606 | 188029 | 1. VfL Potsdam | HSC Potsdam II | 16:6 |
|
||||
| 15:00 | 4606 | 188030 | HSV Falkensee 04 | HSC Potsdam II | 16:8 |
|
||||
| Sa. | 22.11.2025 | 10:00 | 4810 | 188031 | 1. VfL Potsdam | HSC Potsdam | 15:12 |
|
||
| 11:15 | 4810 | 188032 | HSC Potsdam | HSG Ahrensdorf/Schenkenhorst | 9:18 |
|
||||
| 12:30 | 4810 | 188033 | HSG Ahrensdorf/Schenkenhorst | SV Lok Rangsdorf II | 26:20 |
|
||||
| 13:45 | 4810 | 188034 | 1. VfL Potsdam | SV Lok Rangsdorf II | 22:23 |
|
||||
| So. | 30.11.2025 | 10:00 | 4800 | 188035 | MTV Wünsdorf 1910 II | HSC Potsdam | 4:15 |
|
||
| 11:15 | 4800 | 188036 | HSC Potsdam II | MTV Wünsdorf 1910 II | 11:7 |
|
||||
| 12:30 | 4800 | 188037 | HSC Potsdam II | HSC Potsdam | 7:11 |
|
||||
| Termin offen | 3000 | 188038 | SV Lok Rangsdorf | HSG Ahrensdorf/Schenkenhorst | 0:0 | |||||
| Termin offen | 3000 | 188039 | HSG Ahrensdorf/Schenkenhorst | MTV Wünsdorf 1910 II | 0:0 | |||||
| Termin offen | 3000 | 188040 | SV Lok Rangsdorf | MTV Wünsdorf 1910 II | 0:0 | |||||
| So. | 07.12.2025 | 10:00 | 3105 | 188041 | SV Blau-Weiß Dahlewitz | MTV Wünsdorf 1910 | 13:12 |
|
||
| 11:15 | 3105 | 188042 | SV Blau-Weiß Dahlewitz | HSV Falkensee 04 | 19:15 |
|
||||
| 12:30 | 3105 | 188043 | HSC Potsdam II | HSV Falkensee 04 | 10:12 | |||||
| Termin offen | 3105 | 188045 | MTV Wünsdorf 1910 | 1. VfL Potsdam | 0:0 | |||||
| Termin offen | 4810 | 188046 | HSG Ahrensdorf/Schenkenhorst | 1. VfL Potsdam | ||||||
| Termin offen | 4810 | 188047 | HSG Ahrensdorf/Schenkenhorst | HSG RSV Teltow/Ruhlsdorf | ||||||
| Termin offen | 4810 | 188048 | 1. VfL Potsdam | HSG RSV Teltow/Ruhlsdorf | ||||||
| Sa. | 10.01.2026 | 12:30 | 3000 | 188049 | SV Blau-Weiß Dahlewitz | SV Lok Rangsdorf II | ||||
| 13:45 | 3000 | 188050 | SV Blau-Weiß Dahlewitz | HSG RSV Teltow/Ruhlsdorf | ||||||
| 15:00 | 3000 | 188051 | SV Lok Rangsdorf II | HSG RSV Teltow/Ruhlsdorf | ||||||
| So. | 25.01.2026 | 10:00 | 4804 | 188052 | HSC Potsdam | 1. VfL Potsdam | ||||
| 10:00 | 3105 | 188053 | MTV Wünsdorf 1910 II | HSV Falkensee 04 | ||||||
| 11:15 | 4804 | 188054 | SV Lok Rangsdorf II | 1. VfL Potsdam | ||||||
| 11:15 | 3105 | 188055 | HSG RSV Teltow/Ruhlsdorf | HSV Falkensee 04 | ||||||
| 12:30 | 4804 | 188056 | SV Lok Rangsdorf II | HSG Ahrensdorf/Schenkenhorst | ||||||
| 12:30 | 3105 | 188057 | HSG RSV Teltow/Ruhlsdorf | MTV Wünsdorf 1910 | ||||||
| 13:45 | 4804 | 188058 | HSG Ahrensdorf/Schenkenhorst | HSC Potsdam | ||||||
| 13:45 | 3105 | 188059 | MTV Wünsdorf 1910 II | MTV Wünsdorf 1910 | ||||||
| Fr. | 30.01.2026 | 18:00 h/v | 4810 | 188044 | HSC Potsdam II | 1. VfL Potsdam | ||||
| Sa. | 14.02.2026 | 09:00 | 3105 | 188060 | SV Blau-Weiß Dahlewitz | MTV Wünsdorf 1910 II | ||||
| 10:15 | 3105 | 188061 | 1. VfL Potsdam | SV Blau-Weiß Dahlewitz | ||||||
| 11:30 | 3105 | 188062 | 1. VfL Potsdam | MTV Wünsdorf 1910 II | ||||||
| So. | 15.02.2026 | 10:00 | 4601 | 188063 | MTV Wünsdorf 1910 | HSV Falkensee 04 | ||||
| 11:15 | 4601 | 188064 | HSC Potsdam II | MTV Wünsdorf 1910 | ||||||
| 12:30 | 4601 | 188065 | HSC Potsdam II | HSG Ahrensdorf/Schenkenhorst | ||||||
| 13:45 | 4601 | 188066 | HSG Ahrensdorf/Schenkenhorst | HSV Falkensee 04 | ||||||
| So. | 22.02.2026 | 10:00 | 4804 | 188067 | HSC Potsdam II | SV Lok Rangsdorf | ||||
| 11:15 | 4804 | 188068 | SV Blau-Weiß Dahlewitz | SV Lok Rangsdorf | ||||||
| 12:30 | 4804 | 188069 | HSC Potsdam II | SV Blau-Weiß Dahlewitz | ||||||
| Sa. | 28.02.2026 | 10:00 | 3202 | 188070 | HSC Potsdam | MTV Wünsdorf 1910 | ||||
| 11:15 | 3202 | 188071 | SV Blau-Weiß Dahlewitz | HSC Potsdam | ||||||
| 12:30 | 3202 | 188072 | HSG Ahrensdorf/Schenkenhorst | SV Blau-Weiß Dahlewitz | ||||||
| 13:45 | 3202 | 188073 | HSG Ahrensdorf/Schenkenhorst | MTV Wünsdorf 1910 | ||||||
| So. | 01.03.2026 | 10:00 | 3000 | 188074 | SV Lok Rangsdorf | HSV Falkensee 04 | ||||
| 11:15 | 3000 | 188075 | 1. VfL Potsdam | HSV Falkensee 04 | ||||||
| 12:30 | 3000 | 188076 | 1. VfL Potsdam | SV Lok Rangsdorf | ||||||
| Sa. | 07.03.2026 | 10:00 | 3105 | 188077 | MTV Wünsdorf 1910 II | HSG Ahrensdorf/Schenkenhorst | ||||
| 11:15 | 3105 | 188078 | HSG Ahrensdorf/Schenkenhorst | SV Lok Rangsdorf | ||||||
| 12:30 | 3105 | 188079 | MTV Wünsdorf 1910 II | SV Lok Rangsdorf | ||||||
| So. | 08.03.2026 | 09:30 | 3000 | 188080 | SV Lok Rangsdorf II | SV Blau-Weiß Dahlewitz | ||||
| 10:45 | 3000 | 188081 | HSG RSV Teltow/Ruhlsdorf | SV Blau-Weiß Dahlewitz | ||||||
| 12:00 | 3000 | 188082 | HSG RSV Teltow/Ruhlsdorf | SV Lok Rangsdorf II | ||||||
| So. | 15.03.2026 | 10:00 | 3202 | 188083 | MTV Wünsdorf 1910 | SV Lok Rangsdorf II | ||||
| 10:00 | 3020 | 188084 | HSG Ahrensdorf/Schenkenhorst | 1. VfL Potsdam | ||||||
| 11:15 | 3202 | 188085 | HSV Falkensee 04 | SV Lok Rangsdorf II | ||||||
| 11:15 | 3020 | 188086 | HSG RSV Teltow/Ruhlsdorf | 1. VfL Potsdam | ||||||
| 12:30 | 3202 | 188087 | HSV Falkensee 04 | HSC Potsdam | ||||||
| 12:30 | 3020 | 188088 | HSG RSV Teltow/Ruhlsdorf | HSG Ahrensdorf/Schenkenhorst | ||||||
| 13:45 | 3202 | 188089 | SV Lok Rangsdorf | HSC Potsdam | ||||||
| 15:00 | 3202 | 188090 | SV Lok Rangsdorf | MTV Wünsdorf 1910 | ||||||
| Sa. | 21.03.2026 | 10:00 | 3135 | 188091 | SV Blau-Weiß Dahlewitz | 1. VfL Potsdam | ||||
| 11:15 | 3135 | 188092 | MTV Wünsdorf 1910 II | 1. VfL Potsdam | ||||||
| 12:30 | 3135 | 188093 | MTV Wünsdorf 1910 II | SV Blau-Weiß Dahlewitz | ||||||
| So. | 22.03.2026 | 12:00 | 4815 | 188094 | HSG RSV Teltow/Ruhlsdorf | SV Lok Rangsdorf | ||||
| 13:15 | 4815 | 188095 | SV Lok Rangsdorf II | SV Lok Rangsdorf | ||||||
| 14:30 | 4815 | 188096 | SV Lok Rangsdorf II | HSC Potsdam | ||||||
| 15:45 | 4815 | 188097 | HSG RSV Teltow/Ruhlsdorf | HSC Potsdam | ||||||
| So. | 19.04.2026 | 10:00 | 4804 | 188098 | HSC Potsdam II | HSG RSV Teltow/Ruhlsdorf | ||||
| 11:15 | 4804 | 188099 | HSG RSV Teltow/Ruhlsdorf | MTV Wünsdorf 1910 II | ||||||
| 12:30 | 4804 | 188100 | MTV Wünsdorf 1910 II | SV Lok Rangsdorf II | ||||||
| 13:45 | 4804 | 188101 | HSC Potsdam II | SV Lok Rangsdorf II | ||||||
| Sa. | 25.04.2026 | 10:00 | 3000 | 188102 | SV Lok Rangsdorf II | HSV Falkensee 04 | ||||
| 11:15 | 3000 | 188103 | HSC Potsdam | HSV Falkensee 04 | ||||||
| 12:30 | 3000 | 188104 | HSC Potsdam | SV Lok Rangsdorf | ||||||
| 13:45 | 3000 | 188105 | MTV Wünsdorf 1910 | SV Lok Rangsdorf | ||||||
| 15:00 | 3000 | 188106 | SV Lok Rangsdorf II | MTV Wünsdorf 1910 | ||||||
Staffel-Spielplan (pdf)
