Geschützte Inhalte freigeschaltet

HVBerlin 2022/23
Verbandsliga Frauen
Gelbe Karten pro Spieler

 
Rang Spieler Verein ∅ pro Spiel Gelbe Karten Spiele
1. Treubrodt, Patrizia Sportgemeinschaft NARVA Berlin e.V. 1,00000 1 1
2. Lüdke, Maria Sportgemeinschaft Rotation Prenzlauer Berg e.V. 0,50000 6 12
3. Brandt - Peter, Madeleine Chantal Sportgemeinschaft NARVA Berlin e.V. 0,50000 3 6
4. Lamprecht, Chris Sportgemeinschaft Rotation Prenzlauer Berg e.V. 0,50000 1 2
5. Peschke, Nora Pro Sport Berlin 24 e.V. 0,50000 1 2
6. Räth, Stefanie Turn- und Sportverein Rudow 1888 e.V. 0,50000 1 2
7. Seiffert, Verena HSG Neukölln Berlin 0,50000 1 2
8. von Mutius, Alina HSG Neukölln Berlin 0,50000 1 2
9. Gebert, Carolin HSG Neukölln Berlin 0,40000 2 5
10. Jeworowski, Lara Sportgemeinschaft Rotation Prenzlauer Berg e.V. 0,36842 7 19
11. Linkesch, Eva Pro Sport Berlin 24 e.V. 0,36364 4 11
12. Lodenkemper, Ricarda Sportgemeinschaft Rotation Prenzlauer Berg e.V. 0,35294 6 17
13. Groß, Yasemin Pro Sport Berlin 24 e.V. 0,33333 5 15
14. Stübner, Lisa Sportgemeinschaft Rotation Prenzlauer Berg e.V. 0,33333 2 6
15. Glorius, Julia Sportgemeinschaft NARVA Berlin e.V. 0,33333 1 3
16. Meckelburg, Sina Sportliche Vereinigung Blau-Weiß 1890 e.V. 0,33333 1 3
17. Tuleweit, Hannah Pauline Sportgemeinschaft NARVA Berlin e.V. 0,33333 1 3
18. Moersig, Melanie Sportliche Vereinigung Blau-Weiß 1890 e.V. 0,31818 7 22
19. Oswald, Leonie Turn- und Sportverein Hellersdorf 88 e.V. 0,31818 7 22
20. Ludewig, Luisa VfL Lichtenrade 1894 e.V. - Verein für Leibesübungen 0,31579 6 19
21. Scheck, Janna Sportgemeinschaft NARVA Berlin e.V. 0,31579 6 19
22. Bergemann, Antonia SG Hermsdorf-Waidmannslust 0,30769 4 13
23. Hauffe, Hannah Luisa Pro Sport Berlin 24 e.V. 0,30000 3 10
24. Kleinheinz, Kortine Sportgemeinschaft Rotation Prenzlauer Berg e.V. 0,28571 6 21
25. Blümchen, Enie Sportverein Berliner Verkehrs-Betriebe 49 e.V. 0,28571 4 14
26. Mann, Christina HSG Neukölln Berlin 0,28571 2 7
27. Pötzsch, Constanze Sportverein Berliner Verkehrs-Betriebe 49 e.V. 0,28571 2 7
28. Stutte, Lynn Turn- und Sportverein Rudow 1888 e.V. 0,28571 2 7
29. Fahldieck, Marel HSG Neukölln Berlin 0,27778 5 18
30. Zillmer, Alica-Isabelle VfL Lichtenrade 1894 e.V. - Verein für Leibesübungen 0,27273 6 22
31. Forsbach, Charlotte Sportgemeinschaft Rotation Prenzlauer Berg e.V. 0,27273 3 11
32. Wistuba-Mönke, Sophie Verein für Volkssport Spandau 1922 e.V. 0,25000 4 16
33. Allien, Laetitia Verein für Volkssport Spandau 1922 e.V. 0,25000 2 8
34. Howorka, Susann HSG Neukölln Berlin 0,25000 2 8
35. Rehmer, Ann-Kathrin SG OSC-Schöneberg-Friedenau 0,25000 2 8
36. Hackenbroich, Nina Sportgemeinschaft Rotation Prenzlauer Berg e.V. 0,25000 1 4
37. Siegel, Tove Ronja Sportgemeinschaft NARVA Berlin e.V. 0,25000 1 4
38. Kern, Madeleine SG OSC-Schöneberg-Friedenau 0,23529 4 17
39. Mühlenberg, Vanessa Pro Sport Berlin 24 e.V. 0,23529 4 17
40. Ehrenberg, Anja Sportverein Berliner Verkehrs-Betriebe 49 e.V. 0,22727 5 22
41. Baars, Lorna-Noreen Sportliche Vereinigung Blau-Weiß 1890 e.V. 0,22222 4 18
42. Leopold, Linda Verein für Volkssport Spandau 1922 e.V. 0,22222 4 18
43. Niedergesäß, Maja Turn- und Sportverein Rudow 1888 e.V. 0,22222 4 18
44. Schäfer, Miriam SG Hermsdorf-Waidmannslust 0,22222 4 18
45. Ehlert, Nina Sportliche Vereinigung Blau-Weiß 1890 e.V. 0,21053 4 19
46. Hallmann, Mareike Turn- und Sportverein Hellersdorf 88 e.V. 0,20000 4 20
47. Hübner, Kristin Sportverein Berliner Verkehrs-Betriebe 49 e.V. 0,20000 4 20
48. Beening, Rieke SG OSC-Schöneberg-Friedenau 0,20000 3 15
49. Metzdorf, Annalena Turn- und Sportverein Rudow 1888 e.V. 0,20000 3 15
50. Förster, Anna Sportgemeinschaft NARVA Berlin e.V. 0,20000 2 10
51. Gutt, Maria Turn- und Sportverein Hellersdorf 88 e.V. 0,18750 3 16
52. Grube, Lea SG OSC-Schöneberg-Friedenau 0,18182 2 11
53. Woege, Franziska Turn- und Sportverein Hellersdorf 88 e.V. 0,18182 2 11
54. Pohl, Viola Sportverein Berliner Verkehrs-Betriebe 49 e.V. 0,17647 3 17
55. Böge, Johanna HSG Neukölln Berlin 0,16667 3 18
56. Heber, Antje Sportliche Vereinigung Blau-Weiß 1890 e.V. 0,16667 3 18
57. Kempf, Marie Sportgemeinschaft Rotation Prenzlauer Berg e.V. 0,16667 2 12
58. Klein, Stephanie Sportgemeinschaft Rotation Prenzlauer Berg e.V. 0,16667 2 12
59. Maier, Anna Sportgemeinschaft NARVA Berlin e.V. 0,16667 2 12
60. Grothe, Lena HSG Neukölln Berlin 0,16667 1 6
61. Kretschmer, Antonia Klara Sportgemeinschaft NARVA Berlin e.V. 0,16667 1 6
62. Lorenz, Andrea Sportliche Vereinigung Blau-Weiß 1890 e.V. 0,15385 2 13
63. Player, Laura Grace Sportliche Vereinigung Blau-Weiß 1890 e.V. 0,15385 2 13
64. Kaminski, Julia Pro Sport Berlin 24 e.V. 0,15000 3 20
65. Hellmich, Melanie Sportverein Berliner Verkehrs-Betriebe 49 e.V. 0,14286 3 21
66. Krüger, Alina Sportliche Vereinigung Blau-Weiß 1890 e.V. 0,14286 3 21
67. Mudri, Bernadet VfL Lichtenrade 1894 e.V. - Verein für Leibesübungen 0,14286 3 21
68. Bretschkow, Antonia Sportgemeinschaft Rotation Prenzlauer Berg e.V. 0,14286 2 14
69. Dittmann, Sarah Pro Sport Berlin 24 e.V. 0,14286 2 14
70. Friedrich, Carolin SG OSC-Schöneberg-Friedenau 0,14286 2 14
71. Rutschow, Susanne SG OSC-Schöneberg-Friedenau 0,14286 2 14
72. Metzner, Lara-Marie Verein für Volkssport Spandau 1922 e.V. 0,14286 1 7
73. Schurig, Tanja HSG Neukölln Berlin 0,14286 1 7
74. Sukowski, Alea Pro Sport Berlin 24 e.V. 0,14286 1 7
75. Fenske, Malinja Sportliche Vereinigung Blau-Weiß 1890 e.V. 0,13636 3 22
76. Matschull, Nia-Naja VfL Lichtenrade 1894 e.V. - Verein für Leibesübungen 0,13636 3 22
77. Tugend, Vanessa SG OSC-Schöneberg-Friedenau 0,12500 2 16
78. Euchler, Lina Marie Pro Sport Berlin 24 e.V. 0,12500 1 8
79. Genehr, Carolin Pro Sport Berlin 24 e.V. 0,12500 1 8
80. Krüger, Sarah HSG Neukölln Berlin 0,12500 1 8
81. Schatz, Alina Turn- und Sportverein Rudow 1888 e.V. 0,12500 1 8
82. Drochner, Kirstin Verein für Volkssport Spandau 1922 e.V. 0,11111 2 18
83. Fedler, Alexandra Sportliche Vereinigung Blau-Weiß 1890 e.V. 0,11111 2 18
84. Leyer, Alina-Sophie Verein für Volkssport Spandau 1922 e.V. 0,11111 2 18
85. Tantow, Cindy Turn- und Sportverein Hellersdorf 88 e.V. 0,11111 2 18
86. Gross, Dilara Pro Sport Berlin 24 e.V. 0,11111 1 9
87. Herrmann, Patricia Sportliche Vereinigung Blau-Weiß 1890 e.V. 0,11111 1 9
88. Kindschuh, Lynn-Nele Sportgemeinschaft NARVA Berlin e.V. 0,11111 1 9
89. Marzahn, Josefin Sportgemeinschaft NARVA Berlin e.V. 0,11111 1 9
90. Fruhriep, Henrike Sportgemeinschaft NARVA Berlin e.V. 0,10526 2 19
91. Mütze, Tanja Turn- und Sportverein Hellersdorf 88 e.V. 0,10526 2 19
92. Quente, Hannah VfL Lichtenrade 1894 e.V. - Verein für Leibesübungen 0,10526 2 19
93. Savas, Aylin Verein für Volkssport Spandau 1922 e.V. 0,10526 2 19
94. Scheffner, Anna-Lena SG OSC-Schöneberg-Friedenau 0,10526 2 19
95. Spiewok, Joeline-Martinique Sportgemeinschaft NARVA Berlin e.V. 0,10526 2 19
96. Evers, Manja HSG Neukölln Berlin 0,10000 2 20
97. Piesker, Kim Turn- und Sportverein Hellersdorf 88 e.V. 0,10000 2 20
98. Gebhardt, Laurien SG OSC-Schöneberg-Friedenau 0,10000 1 10
99. Geiler, Berit SG Hermsdorf-Waidmannslust 0,09524 2 21
100. Ludewig, Emelie VfL Lichtenrade 1894 e.V. - Verein für Leibesübungen 0,09524 2 21
Diese Rangliste enthält nur die ersten 100 Spieler.