Geschützte Inhalte freigeschaltet

HVBerlin 2022/23
Landesliga männliche Jugend C
Tore pro Spieler

 
Rang Spieler Verein Tore Spiele ∅ pro Spiel
1. Tsiouras, Timon VfL Lichtenrade 1894 e.V. - Verein für Leibesübungen 169 15 11,27
2. Heil, Julian VfL Lichtenrade 1894 e.V. - Verein für Leibesübungen 162 16 10,13
3. Domnauer, Onno Polizei-Sport-Verein Berlin e.V. 157 14 11,21
4. Kursawe, Mio Zehlendorfer Turn- und Sportverein von 1888 e.V. 136 11 12,36
5. Andres, Konstantin Köpenicker Sportverein Ajax-Neptun Berlin 1879 e.V. 136 14 9,71
6. Lizak, Daniel Verein für Volkssport Spandau 1922 e.V. 128 14 9,14
7. Sehovic, Kerim Berliner Fußballclub Preussen e.V. 106 11 9,64
8. Lipp, Felix Köpenicker Sportverein Ajax-Neptun Berlin 1879 e.V. 102 9 11,33
9. Caltot, Fabrice Noél Berliner Sport-Verein 1892 e.V. 92 15 6,13
10. Ihloff, Felix Verein für Volkssport Spandau 1922 e.V. 90 15 6,00
11. Zoske, Yanneck Verein für Volkssport Spandau 1922 e.V. 86 9 9,56
12. Tiede, Theodor Sportgemeinschaft NARVA Berlin e.V. 84 13 6,46
13. Schlosser, Marc Berliner Fußballclub Preussen e.V. 80 12 6,67
14. Schuseil, Jakob Sportgemeinschaft NARVA Berlin e.V. 80 12 6,67
15. Balfanz, Tim Köpenicker Sportverein Ajax-Neptun Berlin 1879 e.V. 77 14 5,50
16. Pohl, Mathis VfL Lichtenrade 1894 e.V. - Verein für Leibesübungen 71 15 4,73
17. Krieg, Benno Berliner Sport-Verein 1892 e.V. 69 15 4,60
18. Koch, Niklas VfL Lichtenrade 1894 e.V. - Verein für Leibesübungen 67 16 4,19
19. Witusch, Leonard SG OSC-Schöneberg-Friedenau 64 13 4,92
20. Köpp, Janko SG OSC-Schöneberg-Friedenau 59 8 7,38
21. Blaschke, Jakob SG OSC-Schöneberg-Friedenau 59 13 4,54
22. Kliemann, Paul Verein für Volkssport Spandau 1922 e.V. 59 13 4,54
23. Sudarev, Alexander Polizei-Sport-Verein Berlin e.V. 59 14 4,21
24. Beich, Noah Fabian Köpenicker Sportverein Ajax-Neptun Berlin 1879 e.V. 58 9 6,44
25. Pulz, Arthur Lilian Sportgemeinschaft NARVA Berlin e.V. 58 13 4,46
26. Önok, Kutay Verein für Volkssport Spandau 1922 e.V. 56 14 4,00
27. Milinkovic, Marko Berliner Fußballclub Preussen e.V. 55 10 5,50
28. Bernsen, Piero Willibaldo Berliner Fußballclub Preussen e.V. 55 11 5,00
29. Kaiser, Henri Zehlendorfer Turn- und Sportverein von 1888 e.V. 52 13 4,00
30. Gottschol, Simon VfL Lichtenrade 1894 e.V. - Verein für Leibesübungen 51 15 3,40
31. Hurny, Lennart Polizei-Sport-Verein Berlin e.V. 51 15 3,40
32. Novoselac, Filip SG OSC-Schöneberg-Friedenau 48 14 3,43
33. Cech, Lennart Ole Sportgemeinschaft NARVA Berlin e.V. 46 14 3,29
34. Queitsch, Anton SG OSC-Schöneberg-Friedenau 45 12 3,75
35. Volkmer, Kilian Sportgemeinschaft NARVA Berlin e.V. 45 13 3,46
36. Stabernack, Hendrik Berliner Fußballclub Preussen e.V. 43 14 3,07
37. Thiel, Lennert Köpenicker Sportverein Ajax-Neptun Berlin 1879 e.V. 41 9 4,56
38. Balarezo, Hugo SG OSC-Schöneberg-Friedenau 41 14 2,93
39. Niemann, Chris Verein für Volkssport Spandau 1922 e.V. 41 15 2,73
40. Baer, Paul Sportgemeinschaft NARVA Berlin e.V. 40 11 3,64
41. Schulz, Leonard Polizei-Sport-Verein Berlin e.V. 40 11 3,64
42. Mayer, Lorenz Polizei-Sport-Verein Berlin e.V. 40 12 3,33
43. Schwarzrock, Piet SG OSC-Schöneberg-Friedenau 38 8 4,75
44. Seiler, Linus Berliner Sport-Verein 1892 e.V. 38 14 2,71
45. Rose, Paul Zehlendorfer Turn- und Sportverein von 1888 e.V. 35 14 2,50
46. Tausend, Ben Zehlendorfer Turn- und Sportverein von 1888 e.V. 33 10 3,30
47. Witt, Karl SG OSC-Schöneberg-Friedenau 32 4 8,00
48. Grase, Niklas Zehlendorfer Turn- und Sportverein von 1888 e.V. 32 10 3,20
49. Gothe, David Polizei-Sport-Verein Berlin e.V. 31 11 2,82
50. Weiler, Benito VfL Lichtenrade 1894 e.V. - Verein für Leibesübungen 31 14 2,21
51. Friederici, Tinko Sportgemeinschaft NARVA Berlin e.V. 30 15 2,00
52. Lee, Subinn Berliner Sport-Verein 1892 e.V. 29 11 2,64
53. Metzger, Luca Berliner Sport-Verein 1892 e.V. 26 14 1,86
54. Seyboth, Levin Eliah SG OSC-Schöneberg-Friedenau 24 4 6,00
55. Lützkendorf, Emil Köpenicker Sportverein Ajax-Neptun Berlin 1879 e.V. 24 10 2,40
56. Klätte, Julian Sportgemeinschaft NARVA Berlin e.V. 22 9 2,44
57. Gritz, Florian Berliner Sport-Verein 1892 e.V. 21 12 1,75
58. Bönsch, Tristan Sportgemeinschaft NARVA Berlin e.V. 21 14 1,50
59. Otto, Philipp Köpenicker Sportverein Ajax-Neptun Berlin 1879 e.V. 20 12 1,67
60. Novoselac, Viktor SG OSC-Schöneberg-Friedenau 19 3 6,33
61. Beqa, Dimal Berliner Fußballclub Preussen e.V. 19 10 1,90
62. Steinhaus, Till SG OSC-Schöneberg-Friedenau 19 10 1,90
63. Ostendorf, Emil Berliner Fußballclub Preussen e.V. 19 11 1,73
64. Titze, Florian SG OSC-Schöneberg-Friedenau 17 7 2,43
65. Reibert, Robin Sportgemeinschaft NARVA Berlin e.V. 17 9 1,89
66. Schulz, Maximilian Verein für Volkssport Spandau 1922 e.V. 17 11 1,55
67. Schulz, Julien Verein für Volkssport Spandau 1922 e.V. 17 12 1,42
68. Gaus, Josef Polizei-Sport-Verein Berlin e.V. 16 8 2,00
69. Buk, Leon-Fabricio Verein für Volkssport Spandau 1922 e.V. 16 14 1,14
70. Munack, Helge Arvid Polizei-Sport-Verein Berlin e.V. 15 10 1,50
71. Odermatt, Mats Kalle Sportgemeinschaft NARVA Berlin e.V. 14 4 3,50
72. Zagorski, Gregor Polizei-Sport-Verein Berlin e.V. 13 5 2,60
73. Kim, Armin Zehlendorfer Turn- und Sportverein von 1888 e.V. 12 11 1,09
74. Friedemann, Mads Polizei-Sport-Verein Berlin e.V. 11 10 1,10
75. Trojahn, Jonathan Zehlendorfer Turn- und Sportverein von 1888 e.V. 11 11 1,00
76. Marquardt, Leandro VfL Lichtenrade 1894 e.V. - Verein für Leibesübungen 11 15 0,73
77. Quintus, Ben SG OSC-Schöneberg-Friedenau 10 8 1,25
78. Pollak, Julius Berliner Fußballclub Preussen e.V. 10 9 1,11
79. Bierschwale, Jonas Zehlendorfer Turn- und Sportverein von 1888 e.V. 10 10 1,00
80. Radke, Max Berliner Fußballclub Preussen e.V. 10 10 1,00
81. von Puttkamer, Timo Köpenicker Sportverein Ajax-Neptun Berlin 1879 e.V. 10 10 1,00
82. Gauria, Inmar Berliner Sport-Verein 1892 e.V. 10 11 0,91
83. Speck, Julian Zehlendorfer Turn- und Sportverein von 1888 e.V. 10 14 0,71
84. Loriot, Noé SG OSC-Schöneberg-Friedenau 9 2 4,50
85. Lach, Lukas VfL Lichtenrade 1894 e.V. - Verein für Leibesübungen 9 4 2,25
86. Sitohang, Mattis Jo Sportgemeinschaft NARVA Berlin e.V. 9 7 1,29
87. Flunkert, Ole Berliner Sport-Verein 1892 e.V. 9 10 0,90
88. Koch, Emil VfL Lichtenrade 1894 e.V. - Verein für Leibesübungen 9 11 0,82
89. Grenier, Bjorn Sportgemeinschaft NARVA Berlin e.V. 9 12 0,75
90. Meisgeier, Leopold Sportgemeinschaft NARVA Berlin e.V. 8 8 1,00
91. Schieberlein, Leander Berliner Fußballclub Preussen e.V. 7 9 0,78
92. Domnauer, Jonte Polizei-Sport-Verein Berlin e.V. 7 10 0,70
93. Lipp, Emil Köpenicker Sportverein Ajax-Neptun Berlin 1879 e.V. 7 10 0,70
94. Ljubas, Ivan VfL Lichtenrade 1894 e.V. - Verein für Leibesübungen 7 12 0,58
95. Braatz, Magnus Verein für Volkssport Spandau 1922 e.V. 7 14 0,50
96. Kölm, Teo Sportgemeinschaft NARVA Berlin e.V. 6 6 1,00
97. Katzur, Johann Berliner Fußballclub Preussen e.V. 6 7 0,86
98. Becker, Karl Sportgemeinschaft NARVA Berlin e.V. 6 10 0,60
99. Klinge, Malte SG OSC-Schöneberg-Friedenau 5 1 5,00
100. Valentin, Julian SG OSC-Schöneberg-Friedenau 5 3 1,67
Diese Rangliste enthält nur die ersten 100 Spieler.