Wiesbaden-Frankfurt Freundschaftsspiele u. Turniere 2025/26
Turnier mD-Talente-Cup 2026
Bezirk Darmstadt 1
-
TuS Kriftel 1, 14.05.2026,
10:45 Uhr
Spielbericht (genehmigt)
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Spielinformation
| Spielnummer | 4 | Gruppe | Turnier mD-Talente-Cup 2026 | |
| Datum | 14.05.2026, Spielbeginn 10:45 | Heimmannschaft | Bezirk Darmstadt 1 | |
| Spielort | Schwarzbachhalle | Gastmannschaft | TuS Kriftel 1 |
Heimmannschaft
Bezirk Darmstadt 1
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
| 1 | Borns, Lio | - | - | ||||||||
| 2 | Kaiser, Emil | - | - | 1 | |||||||
| 3 | Gleichmann, Levi | - | - | ||||||||
| 4 | Kühne, Simon | - | - | ||||||||
| 5 | Lehmann, Lasse | - | - | 1 | |||||||
| 6 | Stahl, Phil | - | - | ||||||||
| 8 | Ubogu, Bailey | - | - | 3 | |||||||
| 9 | Rominger, Frederick | - | - | ||||||||
| 10 | Meier, Alexander | - | - | 4 | |||||||
| 11 | Binder, Samu | - | - | ||||||||
| 12 | Buttenmüller, Bennet | - | - | 1 | |||||||
| 13 | Becher, Piet | - | - | ||||||||
| 15 | Wirschen, Niklas | - | - | ||||||||
| 16 | Storch, Toni | - | - | ||||||||
| 17 | Binzer, Luis | - | - | ||||||||
| 18 | Gierl, Manuel | - | - | ||||||||
| A | Bausch, Ronald | - | - | ||||||||
| B | Trauth, Jonas | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 0 | Timeout 1 | ||
| 7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | ||
| 2-Minuten | Timeout 3 | |||
| gelbe Karten | Disqualifikationen |
Gastmannschaft
TuS Kriftel 1
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
| 2 | Euler, Mika | - | - | 1 | |||||||
| 4 | Stroh, Felix | - | - | 1 | |||||||
| 5 | Rupp, Luke | - | - | 1 | |||||||
| 6 | Eckstein, Tamme | - | - | 1 | |||||||
| 12 | Hedtler, Ben | - | - | ||||||||
| 13 | Tozar, Mert | - | - | 3 | |||||||
| 14 | Stern, Tonda | - | - | 2 | |||||||
| 16 | Bick, Felix | - | - | 1 | |||||||
| 21 | Canstein, Hugo | - | - | ||||||||
| 22 | Weydmann-Kühn, Henry | - | - | 4 | |||||||
| 27 | Kaulard, Jonas | - | - | 2 | |||||||
| 28 | Reifmann, Linus | - | - | ||||||||
| 30 | Eyring, Jeremy | - | - | ||||||||
| 34 | Hannig, Anton | - | - | ||||||||
| A | Weimer, Mika | - | - | ||||||||
| B | Breitling, Ben | - | - | ||||||||
| C | Weydmann-Kühn, Patrick | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 0 | Timeout 1 | ||
| 7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | ||
| 2-Minuten | Timeout 3 | |||
| gelbe Karten | Disqualifikationen |
Personen
| Rolle | Name, Vorname | Lizenznr. | Verein | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR A | Fischer, Lucy | - | - | - | - | - | |
| SR B | Ludwig, Carlo | - | - | - | - | - | |
| Zeitn. | Sauer, Carina | - | - | - | - | - | |
| Sek. | Mildner, Jens | - | - | - | - | - |
Schiedsrichterbericht
| Sieger | TuS Kriftel 1 |
| Ergebnis | 10:16 (10:16) |
Spielverlauf
| Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person |
|---|---|---|---|---|
| Gast | 00:23 | 0:1 | Tor | 2 Euler, Mika |
| Heim | 00:35 | 1:1 | Tor | 8 Ubogu, Bailey |
| Gast | 01:12 | 1:2 | Tor | 13 Tozar, Mert |
| Gast | 02:31 | 1:3 | Tor | 14 Stern, Tonda |
| Heim | 04:49 | 2:3 | Tor | 8 Ubogu, Bailey |
| Gast | 05:06 | 2:4 | Tor | 22 Weydmann-Kühn, Henry |
| Gast | 05:32 | 2:5 | Tor | 14 Stern, Tonda |
| Heim | 06:01 | 3:5 | Tor | 2 Kaiser, Emil |
| Gast | 06:47 | 3:6 | Tor | 6 Eckstein, Tamme |
| Heim | 06:59 | 4:6 | Tor | 8 Ubogu, Bailey |
| Gast | 07:23 | 4:7 | Tor | 27 Kaulard, Jonas |
| Heim | 07:43 | 5:7 | Tor | 12 Buttenmüller, Bennet |
| Gast | 08:01 | 5:8 | Tor | 27 Kaulard, Jonas |
| Heim | 08:17 | 6:8 | Tor | 10 Meier, Alexander |
| Gast | 09:07 | 6:9 | Tor | 13 Tozar, Mert |
| Gast | 09:48 | 6:10 | Tor | 22 Weydmann-Kühn, Henry |
| Gast | 10:20 | 6:11 | Tor | 22 Weydmann-Kühn, Henry |
| Gast | 11:50 | 6:12 | Tor | 13 Tozar, Mert |
| Heim | 12:07 | 7:12 | Tor | 10 Meier, Alexander |
| Heim | 14:19 | 8:12 | Tor | 5 Lehmann, Lasse |
| Gast | 14:38 | 8:13 | Tor | 5 Rupp, Luke |
| Heim | 15:25 | 9:13 | Tor | 10 Meier, Alexander |
| Heim | 16:44 | 10:13 | Tor | 10 Meier, Alexander |
| Gast | 17:51 | 10:14 | Tor | 22 Weydmann-Kühn, Henry |
| Gast | 18:41 | 10:15 | Tor | 4 Stroh, Felix |
| Gast | 19:51 | 10:16 | Tor | 16 Bick, Felix |