Spielbezirk C - 2024 / 2025
Kreisliga männliche Jugend E
SC Trebbin
-
1. VfL Potsdam III, 19.01.2025,
13:00 Uhr
Spielbericht (noch nicht genehmigt)
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Spielinformation
Spielnummer | 178067 | Gruppe | Kreisliga männliche Jugend E | |
Datum | 19.01.2025, Spielbeginn 13:00 | Heimmannschaft | SC Trebbin | |
Spielort | Sporthalle Steinweg GS | Gastmannschaft | 1. VfL Potsdam III |
Heimmannschaft
SC Trebbin
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
1 | Kowalewski, Felix | - | - | ||||||||
2 | Eifler, Aron | - | - | ||||||||
3 | Schrepffer, Noa | - | - | ||||||||
4 | Demirbolat, Metincan | - | - | ||||||||
7 | John, Maximilian | - | - | ||||||||
8 | Wunderlich, Phil | - | - | ||||||||
12 | Hendrischk, Dario | - | - | ||||||||
13 | Schulze, Jano | - | - | ||||||||
14 | Czolbe, Jakob | - | - | ||||||||
15 | Scholl, Greta | - | - | ||||||||
A | Düsel, Robert | - | - | ||||||||
B | Schrepffer, Mario | - | - |
7-Meter | 1 | Timeout 1 | 12:03 | |
7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | 24:01 | |
2-Minuten | Timeout 3 | |||
gelbe Karten | 1 | Disqualifikationen |
Gastmannschaft
1. VfL Potsdam III
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
2 | Schmidt, Ole | - | - | ||||||||
3 | Hein, Paulina | - | - | ||||||||
4 | Rhinow, Fiona | - | - | ||||||||
5 | Sell, Pio | - | - | ||||||||
8 | Lemmrich, Theo | - | - | ||||||||
9 | Hromatke, Anna Lena | - | - | ||||||||
11 | Schelle, Jakob | - | - | ||||||||
12 | Graul, Nils | - | - | ||||||||
14 | Schreiber, Louan | - | - | ||||||||
15 | Lehmann, Lina | - | - | ||||||||
16 | Schiche, Luk | - | - | ||||||||
17 | Harring, Amelie | - | - | ||||||||
18 | Reboullion, Nils | - | - | ||||||||
A | Schulz, Marco | - | - | ||||||||
B | Graul, Martin | - | - |
7-Meter | 3 | Timeout 1 | 08:00 | |
7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | ||
2-Minuten | Timeout 3 | |||
gelbe Karten | Disqualifikationen |
Personen
Rolle | Name, Vorname | Lizenznr. | Verein | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SR A | Kaiser, Robert | - | - | - | - | - | |
Sek. | Tausend, Ben | - | - | - | - | - | |
SR B | Kossack , Levi | - | - | - | - | - | - |
Zeitn. | Wagner, Paul | - | - | - | - | - | - |
Schiedsrichterbericht
Sieger | - |
Ergebnis | 6:6 (4:2) |
Spielverlauf
Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person |
---|---|---|---|---|
Gast | 02:58 | 0:1 | Tor | Anonym |
Heim | 04:05 | 1:1 | Tor | Anonym |
Heim | 06:05 | 2:1 | Tor | Anonym |
08:00 | Auszeit Gast | |||
Heim | 08:23 | 3:1 | Tor | Anonym |
Gast | 09:30 | 3:2 | Tor | Anonym |
Heim | 10:03 | Verwarnung | Anonym | |
Gast | 11:27 | 3:2 | 7m ohne Tor | Anonym |
Gast | 11:50 | 3:2 | 7m ohne Tor | Anonym |
12:03 | Auszeit Heim | |||
Heim | 13:14 | 4:2 | Tor | Anonym |
Gast | 15:10 | 4:3 | Tor | Anonym |
Heim | 18:13 | 5:3 | Tor | Anonym |
Gast | 18:49 | 5:4 | Tor | Anonym |
Gast | 21:31 | 5:4 | 7m ohne Tor | Anonym |
Heim | 21:47 | 6:4 | Tor | Anonym |
Gast | 23:50 | 6:5 | Tor | Anonym |
24:01 | Auszeit Heim | |||
Gast | 25:31 | 6:6 | Tor | Anonym |
Heim | 28:45 | 6:6 | 7m ohne Tor | Anonym |