Bremer HV 2023/24
Vorrunde D männliche Jugend E
TuS Komet Arsten
-
SG Bremen-Ost, 08.10.2023,
10:30 Uhr
Spielbericht (genehmigt)
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Spielinformation
Spielnummer | 354015 | Gruppe | Vorrunde D männliche Jugend E | |
Datum | 08.10.2023, Spielbeginn 10:30 | Heimmannschaft | TuS Komet Arsten | |
Spielort | Bremen-Kattenesch, Gymnasium Obervieland | Gastmannschaft | SG Bremen-Ost |
Heimmannschaft
TuS Komet Arsten
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
1 | Abt, Nils | - | - | ||||||||
3 | Scherenberger, Kevin | - | - | ||||||||
6 | Ochs, Emil | - | - | ||||||||
10 | Schmidt, Erik | - | - | ||||||||
12 | Deuerling, Lennard | - | - | ||||||||
13 | Lang, Gabriel | - | - | ||||||||
16 | Schwarzer, Mika | - | - | ||||||||
18 | Bellmann, Finley | - | - | ||||||||
19 | Koch, Theo | - | - | ||||||||
21 | Reif, Julius | - | - | ||||||||
22 | Pardow, Mats | - | - | ||||||||
A | Reif, Verena | - | - | ||||||||
B | Schwarzer, Andrea | - | - | ||||||||
C | Heidhoff, Hauke | - | - |
7-Meter | 0 | Timeout 1 | 12:12 | |
7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | 33:20 | |
2-Minuten | Timeout 3 | |||
gelbe Karten | Disqualifikationen |
Gastmannschaft
SG Bremen-Ost
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
2 | Kuhlemann, Sophie | - | - | ||||||||
4 | Krogmann, Jayda Adwoa | - | - | ||||||||
5 | Davoodi, Matin | - | - | ||||||||
7 | Lütjen, Pia | - | - | ||||||||
9 | Jürgensen, Lasse | - | - | ||||||||
11 | Busch, Pius | - | - | ||||||||
12 | Tischer, Yannic-Francois | - | - | ||||||||
15 | Neitz, Alexander | - | - | ||||||||
17 | Siatkowski, Lennart | - | - | ||||||||
23 | Wendt, Lennja | - | - | ||||||||
A | Kuhlemann, Katharina | - | - | ||||||||
B | Tiischer, Ann Christin | - | - |
7-Meter | 0 | Timeout 1 | 38:40 | |
7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | ||
2-Minuten | Timeout 3 | |||
gelbe Karten | Disqualifikationen |
Personen
Rolle | Name, Vorname | Lizenznr. | Verein | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SR A | Zweig, Thore | - | - | - | - | - | |
SR B | da Cruz, Camillo | - | - | - | - | - | |
Zeitn. | Pardow, Gerrit | - | - | - | - | - | |
Sek. | Schmidt, Viktor | - | - | - | - | - |
Schiedsrichterbericht
Sieger | TuS Komet Arsten |
Ergebnis | 31:7 (15:2) |
Spielverlauf
Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person |
---|---|---|---|---|
Heim | 01:10 | 1:0 | Tor | Anonym |
Heim | 01:33 | 2:0 | Tor | Anonym |
Gast | 03:20 | 2:1 | Tor | Anonym |
Heim | 04:05 | 3:1 | Tor | Anonym |
Heim | 06:14 | 4:1 | Tor | Anonym |
Heim | 06:52 | 5:1 | Tor | Anonym |
Heim | 08:52 | 6:1 | Tor | Anonym |
Heim | 09:51 | 7:1 | Tor | Anonym |
Heim | 10:25 | 8:1 | Tor | Anonym |
12:12 | Auszeit Heim | |||
Heim | 13:43 | 9:1 | Tor | Anonym |
Heim | 14:43 | 10:1 | Tor | Anonym |
Heim | 15:47 | 11:1 | Tor | Anonym |
Gast | 16:09 | 11:2 | Tor | Anonym |
Heim | 16:24 | 12:2 | Tor | Anonym |
Heim | 18:22 | 13:2 | Tor | Anonym |
Heim | 19:00 | 14:2 | Tor | Anonym |
Heim | 19:21 | 15:2 | Tor | Anonym |
Heim | 20:16 | 16:2 | Tor | Anonym |
Heim | 20:41 | 17:2 | Tor | Anonym |
Heim | 22:03 | 18:2 | Tor | Anonym |
Heim | 23:13 | 19:2 | Tor | Anonym |
Heim | 23:58 | 20:2 | Tor | Anonym |
Heim | 24:31 | 21:2 | Tor | Anonym |
Gast | 24:49 | 21:3 | Tor | Anonym |
Gast | 25:50 | 21:4 | Tor | Anonym |
Gast | 27:21 | 21:5 | Tor | Anonym |
Heim | 28:36 | 22:5 | Tor | Anonym |
Heim | 29:03 | 23:5 | Tor | Anonym |
Heim | 29:58 | 24:5 | Tor | Anonym |
Heim | 30:32 | 25:5 | Tor | Anonym |
Heim | 32:02 | 26:5 | Tor | Anonym |
33:20 | Auszeit Heim | |||
Gast | 33:49 | 26:6 | Tor | Anonym |
Heim | 35:29 | 27:6 | Tor | Anonym |
Gast | 37:22 | 27:7 | Tor | Anonym |
Heim | 37:40 | 28:7 | Tor | Anonym |
Heim | 38:26 | 29:7 | Tor | Anonym |
38:40 | Auszeit Gast | |||
Heim | 38:57 | 30:7 | Tor | Anonym |
Heim | 39:48 | 31:7 | Tor | Anonym |