Bremer HV 2023/24
Stadtliga 1 weibliche Jugend D
SV Werder Bremen III
-
TuS Komet Arsten II, 02.12.2023,
10:00 Uhr
Spielbericht (genehmigt)
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Spielinformation
Spielnummer | 445012 | Gruppe | Stadtliga 1 weibliche Jugend D | |
Datum | 02.12.2023, Spielbeginn 10:00 | Heimmannschaft | SV Werder Bremen III | |
Spielort | Bremen-Hulsberg, Klaus-Dieter-Fischer-Halle, VH SV Werder I | Gastmannschaft | TuS Komet Arsten II |
Heimmannschaft
SV Werder Bremen III
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
2 | Wolf, Linda | - | - | ||||||||
3 | Elfert, Juli Mailin | - | - | ||||||||
4 | Schnackenburg, Jonna | - | - | ||||||||
6 | Eckel, Sophie | - | - | ||||||||
7 | Reuter, Emilia Vianne | - | - | ||||||||
8 | Schäfer, Paula | - | - | ||||||||
10 | Pilz, Henrike | - | - | ||||||||
11 | Utesch, Julia | - | - | ||||||||
16 | Sempf, Mia | - | - | ||||||||
A | Hartmann, Laura | - | - | ||||||||
B | Sempf, Karina | - | - |
7-Meter | 0 | Timeout 1 | 14:02 | |
7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | 30:40 | |
2-Minuten | Timeout 3 | |||
gelbe Karten | Disqualifikationen |
Gastmannschaft
TuS Komet Arsten II
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
1 | Höhme, Ira Tiziana | - | - | ||||||||
2 | Höhme, Nea Maxima | - | - | ||||||||
4 | Barut, Ezvin | - | - | ||||||||
5 | Aydin, Elif | - | - | ||||||||
6 | Franke, Charlotte | - | - | ||||||||
7 | Busch, Mia Sophie | - | - | ||||||||
8 | Klotz, Neela | - | - | ||||||||
9 | Nietert, Milla | - | - | ||||||||
10 | Strobach, Leonie Eveline | - | - | ||||||||
11 | Töbelmann, Hanna | - | - | ||||||||
12 | Karaarslan, Beyza | - | - | ||||||||
13 | Ebert, Thea | - | - | ||||||||
14 | Turgut, Rona | - | - | ||||||||
15 | Ahmad Shah, Saba | - | - | ||||||||
A | Franke, Julia | - | - | ||||||||
B | Bani, Khadidja | - | - | ||||||||
C | Höhme, Marion | - | - |
7-Meter | 0 | Timeout 1 | ||
7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | ||
2-Minuten | Timeout 3 | |||
gelbe Karten | Disqualifikationen |
Personen
Rolle | Name, Vorname | Lizenznr. | Verein | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SR A | Tiedemann, Katja | - | - | - | - | - | |
SR B | Grohmann, Janine | - | - | - | - | - | |
Zeitn. | Utesch, Silke | - | - | - | - | - | |
Sek. | Moritz, Peter | - | - | - | - | - |
Schiedsrichterbericht
Sieger | TuS Komet Arsten II |
Ergebnis | 8:10 (2:4) |
Spielverlauf
Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person |
---|---|---|---|---|
Gast | 12:53 | 0:1 | Tor | Anonym |
Gast | 13:50 | 0:2 | Tor | Anonym |
14:02 | Auszeit Heim | |||
Gast | 14:23 | 0:3 | Tor | Anonym |
Heim | 15:12 | 1:3 | Tor | Anonym |
Gast | 15:59 | 1:4 | Tor | Anonym |
Heim | 18:39 | 2:4 | Tor | Anonym |
Gast | 21:06 | 2:5 | Tor | Anonym |
Heim | 22:50 | 3:5 | Tor | Anonym |
Gast | 24:06 | 3:6 | Tor | Anonym |
Heim | 25:20 | 4:6 | Tor | Anonym |
Gast | 26:36 | 4:7 | Tor | Anonym |
30:40 | Auszeit Heim | |||
Heim | 31:42 | 5:7 | Tor | Anonym |
Heim | 32:26 | 6:7 | Tor | Anonym |
Gast | 33:16 | 6:8 | Tor | Anonym |
Gast | 35:42 | 6:9 | Tor | Anonym |
Heim | 36:07 | 7:9 | Tor | Anonym |
Heim | 38:29 | 8:9 | Tor | Anonym |
Gast | 39:25 | 8:10 | Tor | Anonym |