BHV-Quali 2026
mC OL R3 T8
TSV Schleißheim
-
TG Landshut, 17.05.2026,
13:45 Uhr
Spielbericht (genehmigt)
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Spielinformation
| Spielnummer | 20323085 | Gruppe | mC OL R3 T8 | |
| Datum | 17.05.2026, Spielbeginn 13:45 | Heimmannschaft | TSV Schleißheim | |
| Spielort | Oberschleißheim, Sporthalle an der Jahnstr. | Gastmannschaft | TG Landshut |
Heimmannschaft
TSV Schleißheim
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
| 11 | Meyer, Nino | - | - | ||||||||
| 13 | Nagel, Sebastian | - | - | 4 | |||||||
| 23 | Meyer, Moritz | - | - | ||||||||
| 33 | Goldschmidt, Benny | - | - | 2 | |||||||
| 35 | Gassner, Leopold | - | - | ||||||||
| 46 | Höhn, Mads Valentin | - | - | 1 | |||||||
| 55 | Samadi, Leon | - | - | 2 | |||||||
| 71 | Bandula, Jan Philipp | - | - | 1 | |||||||
| 73 | Mauthe, Felix | - | - | 1 | |||||||
| 87 | Riedelbauch, Jonas | - | - | ||||||||
| 89 | Armbruster, Elias | - | - | 4 | 1/2 | ||||||
| A | Matser, Mike | - | - | ||||||||
| B | Nagel, Christoph | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 2 | Timeout 1 | ||
| 7-Meter-Tore | 1 | Timeout 2 | ||
| 2-Minuten | 1 | Timeout 3 | ||
| gelbe Karten | 2 | Disqualifikationen |
Gastmannschaft
TG Landshut
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
| 1 | Zierer, Constantin | - | - | ||||||||
| 3 | Burkhardt, Aaron | - | - | ||||||||
| 4 | Kolbeck, Felix | - | - | ||||||||
| 5 | Hoffmann, Frederik | - | - | ||||||||
| 6 | Hattenkofer, Fynn | - | - | 1 | |||||||
| 7 | Hilkinger, Benedikt | - | - | 1 | |||||||
| 8 | Kolbeck, Moritz | - | - | 1 | |||||||
| 9 | Dieckmann, Lorenz | - | - | ||||||||
| 11 | Güntner, Lorenz | - | - | 2 | |||||||
| 16 | Neugebauer, Anton | - | - | ||||||||
| 17 | Kraus, Moritz | - | - | 2 | |||||||
| 19 | Pleiter, Maximilian | - | - | ||||||||
| A | Hoffmann, Quirin | - | - | ||||||||
| B | Ringlstetter, Nicole | - | - | ||||||||
| C | Breiteneicher, Hannes | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 0 | Timeout 1 | ||
| 7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | ||
| 2-Minuten | 1 | Timeout 3 | ||
| gelbe Karten | 2 | Disqualifikationen |
Personen
| Rolle | Name, Vorname | Lizenznr. | Verein | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR A | Semmler, Steffen | - | - | - | - | - | |
| Zeitn. | Wendel, Sascha | - | - | - | - | - | |
| Sek. | Höhn, Hendrik | - | - | - | - | - | |
| Sec. C. | Bandola, Martin | - | - | - | - | - | - |
Schiedsrichterbericht
| Sieger | TSV Schleißheim |
| Ergebnis | 15:7 (7:1) |
Spielverlauf
| Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person |
|---|---|---|---|---|
| Gast | 02:26 | 0:1 | Tor | 6 Hattenkofer, Fynn |
| Heim | 02:50 | 1:1 | Tor | 89 Armbruster, Elias |
| Heim | 03:46 | 2:1 | 7m mit Tor | 89 Armbruster, Elias |
| Heim | 04:16 | 3:1 | Tor | 55 Samadi, Leon |
| Heim | 04:33 | Verwarnung | Anonym | |
| Gast | 05:16 | Verwarnung | Anonym | |
| Heim | 05:57 | 4:1 | Tor | 55 Samadi, Leon |
| Heim | 07:18 | 4:1 | 7m ohne Tor | 89 Armbruster, Elias |
| Heim | 07:51 | 5:1 | Tor | 13 Nagel, Sebastian |
| Heim | 08:34 | 6:1 | Tor | 33 Goldschmidt, Benny |
| Gast | 09:32 | Verwarnung | Anonym | |
| Gast | 09:45 | 2 Minuten | Anonym | |
| Heim | 11:11 | 7:1 | Tor | 13 Nagel, Sebastian |
| Heim | 12:19 | Verwarnung | Anonym | |
| Gast | 12:52 | 7:2 | Tor | 11 Güntner, Lorenz |
| Heim | 13:09 | 8:2 | Tor | 33 Goldschmidt, Benny |
| Gast | 14:22 | 8:3 | Tor | 8 Kolbeck, Moritz |
| Heim | 14:54 | 9:3 | Tor | 73 Mauthe, Felix |
| Gast | 15:10 | 9:4 | Tor | 7 Hilkinger, Benedikt |
| Heim | 15:49 | 10:4 | Tor | 89 Armbruster, Elias |
| Heim | 18:41 | 2 Minuten | Anonym | |
| Heim | 19:31 | 11:4 | Tor | 71 Bandula, Jan Philipp |
| Heim | 20:03 | 12:4 | Tor | 89 Armbruster, Elias |
| Gast | 20:19 | 12:5 | Tor | 17 Kraus, Moritz |
| Gast | 20:46 | 12:6 | Tor | 17 Kraus, Moritz |
| Heim | 20:59 | 13:6 | Tor | 13 Nagel, Sebastian |
| Heim | 21:47 | 14:6 | Tor | 46 Höhn, Mads Valentin |
| Gast | 22:09 | 14:7 | Tor | 11 Güntner, Lorenz |
| Heim | 23:30 | 15:7 | Tor | 13 Nagel, Sebastian |