BHV-Quali 2026
mC BOL R2 T14
TSV Friedberg II
-
JSG Alpsee-Grünten, 02.05.2026,
10:00 Uhr
Spielbericht (genehmigt)
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Spielinformation
| Spielnummer | 20332140 | Gruppe | mC BOL R2 T14 | |
| Datum | 02.05.2026, Spielbeginn 10:00 | Heimmannschaft | TSV Friedberg II | |
| Spielort | Friedberg, Sporthalle des TSV Friedberg | Gastmannschaft | JSG Alpsee-Grünten |
Heimmannschaft
TSV Friedberg II
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
| 1 | Vogel, Clemens | - | - | ||||||||
| 6 | Hochenegger, David | - | - | ||||||||
| 8 | Brandl, Frederic | - | - | ||||||||
| 9 | Parzefall, Valentin | - | - | 2 | |||||||
| 10 | Maier, Ben | - | - | ||||||||
| 11 | Wiegand, Clemens | - | - | 4 | |||||||
| 13 | Casno, Mika | - | - | ||||||||
| 15 | Wüpping, Theo | - | - | 2 | |||||||
| 20 | Schrupp, Simon | - | - | 4 | |||||||
| 24 | Böhm, Johannes | - | - | ||||||||
| 25 | Stipanowitz, Jakob | - | - | 1 | |||||||
| 27 | Zankel, Jonas | - | - | 3 | |||||||
| A | Kastner, Bernd | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 0 | Timeout 1 | ||
| 7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | ||
| 2-Minuten | Timeout 3 | |||
| gelbe Karten | Disqualifikationen |
Gastmannschaft
JSG Alpsee-Grünten
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
| 1 | Einwang, Leopold | - | - | ||||||||
| 2 | Henry, Maximilian | - | - | 2 | |||||||
| 3 | Zivaljic, Frano | - | - | 1 | |||||||
| 6 | Kneppler, Quirin | - | - | ||||||||
| 7 | Tillig, Tizian | - | - | 1 | |||||||
| 8 | Fenner, Collin | - | - | ||||||||
| 10 | Schuster, Ben | - | - | 8 | |||||||
| 11 | Elmenthaler, Tamme | - | - | 2 | |||||||
| A | Rösner, Tanja | - | - | ||||||||
| B | Schwarz, Kim Magnus | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 0 | Timeout 1 | ||
| 7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | ||
| 2-Minuten | Timeout 3 | |||
| gelbe Karten | Disqualifikationen |
Personen
| Rolle | Name, Vorname | Lizenznr. | Verein | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR A | Hartner, Tobias | - | - | - | - | - | |
| SR B | Heß, Ludwig | - | - | - | - | - | |
| Zeitn. | Zankel, Nils | - | - | - | - | - | - |
| Sek. | Parzefall, Benjamin | - | - | - | - | - | - |
| Sec. C. | Wiegand, Niclas | - | - | - | - | - | - |
Schiedsrichterbericht
| Sieger | TSV Friedberg II |
| Ergebnis | 16:14 (9:6) |
Spielverlauf
| Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person |
|---|---|---|---|---|
| Heim | 00:20 | 1:0 | Tor | 11 Wiegand, Clemens |
| Gast | 00:40 | 1:1 | Tor | 10 Schuster, Ben |
| Heim | 01:01 | 2:1 | Tor | 11 Wiegand, Clemens |
| Gast | 01:19 | 2:2 | Tor | 10 Schuster, Ben |
| Heim | 02:11 | 3:2 | Tor | 9 Parzefall, Valentin |
| Gast | 02:29 | 3:3 | Tor | 10 Schuster, Ben |
| Heim | 03:32 | 4:3 | Tor | 9 Parzefall, Valentin |
| Gast | 05:13 | 4:4 | Tor | 2 Henry, Maximilian |
| Heim | 05:28 | 5:4 | Tor | 20 Schrupp, Simon |
| Heim | 07:01 | 6:4 | Tor | 27 Zankel, Jonas |
| Gast | 07:16 | 6:5 | Tor | 10 Schuster, Ben |
| Heim | 07:31 | 7:5 | Tor | 11 Wiegand, Clemens |
| Gast | 09:10 | 7:6 | Tor | 10 Schuster, Ben |
| Heim | 09:49 | 8:6 | Tor | 25 Stipanowitz, Jakob |
| Heim | 11:48 | 9:6 | Tor | 27 Zankel, Jonas |
| Gast | 13:09 | 9:7 | Tor | 10 Schuster, Ben |
| Heim | 13:44 | 10:7 | Tor | 20 Schrupp, Simon |
| Gast | 13:57 | 10:8 | Tor | 7 Tillig, Tizian |
| Gast | 14:45 | 10:9 | Tor | 2 Henry, Maximilian |
| Heim | 15:05 | 11:9 | Tor | 11 Wiegand, Clemens |
| Heim | 17:19 | 12:9 | Tor | 20 Schrupp, Simon |
| Gast | 17:49 | 12:10 | Tor | 10 Schuster, Ben |
| Heim | 18:24 | 13:10 | Tor | 27 Zankel, Jonas |
| Gast | 19:16 | 13:11 | Tor | 3 Zivaljic, Frano |
| Gast | 20:17 | 13:12 | Tor | 11 Elmenthaler, Tamme |
| Heim | 21:18 | 14:12 | Tor | 15 Wüpping, Theo |
| Gast | 21:41 | 14:13 | Tor | 10 Schuster, Ben |
| Heim | 21:51 | 15:13 | Tor | 15 Wüpping, Theo |
| Gast | 22:13 | 15:14 | Tor | 11 Elmenthaler, Tamme |
| Heim | 23:29 | 16:14 | Tor | 20 Schrupp, Simon |