BHV West 2025/26
Bezirksliga West Männliche Jugend E PR 1
Mecklenburger Stiere Schwerin II
-
Güstrower HV`94, 22.03.2026,
09:00 Uhr
Spielbericht (genehmigt)
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Spielinformation
| Spielnummer | 13039 | Gruppe | Bezirksliga West Männliche Jugend E PR 1 | |
| Datum | 22.03.2026, Spielbeginn 09:00 | Heimmannschaft | Mecklenburger Stiere Schwerin II | |
| Spielort | Sporthalle Kästner-Schule | Gastmannschaft | Güstrower HV`94 |
Heimmannschaft
Mecklenburger Stiere Schwerin II
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
| 1 | Lübbe, Ben | - | - | ||||||||
| 3 | Unger, Moritz | - | - | 1 | |||||||
| 5 | Schuh, Nio | - | - | ||||||||
| 6 | Ryll, Bruno Ferdinand | - | - | 3 | |||||||
| 9 | Wahls, Piet | - | - | 7 | |||||||
| 11 | Steinhübel, Mats | - | - | 2 | |||||||
| 13 | Zollondz, Marwin Lennard | - | - | ||||||||
| 15 | Meißner, Tony | - | - | 1 | |||||||
| 16 | Osterode, Nils | - | - | 3 | |||||||
| 19 | Gerlitz, Jamie | - | - | ||||||||
| 21 | Nissen, Wesley Ladel | - | - | 1 | |||||||
| A | Wahls, Michael | - | - | ||||||||
| B | Lesniak, Daniel | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 0 | Timeout 1 | 09:00 | |
| 7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | 39:55 | |
| 2-Minuten | Timeout 3 | |||
| gelbe Karten | Disqualifikationen |
Gastmannschaft
Güstrower HV`94
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
| 1 | Lubitz, Leo | - | - | ||||||||
| 4 | Pfläging, Lio | - | - | 1 | 11:32 | 23:42 | |||||
| 5 | Bremer, Len | - | - | 2 | |||||||
| 6 | Reinke, Theodor | - | - | ||||||||
| 8 | Grambow, Louis | - | - | 0/1 | |||||||
| 9 | Wecker, Marten Odin | - | - | 2 | |||||||
| 10 | Melzer, Maximilian Emil | - | - | 2 | |||||||
| 11 | Köpcke, Til | - | - | ||||||||
| 12 | Hannemann, Jari | - | - | ||||||||
| 13 | Pornhagen, Mika | - | - | 2 | |||||||
| 14 | Meder, Elmar Frederik | - | - | 1 | |||||||
| 16 | Dombrowski, Philipp | - | - | ||||||||
| A | Hey, Marco | - | - | ||||||||
| B | Reinke, Sebastian | - | - | ||||||||
| C | Gildemeister, Steve | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 1 | Timeout 1 | 13:18 | |
| 7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | 28:49 | |
| 2-Minuten | 2 | Timeout 3 | ||
| gelbe Karten | Disqualifikationen |
Personen
| Rolle | Name, Vorname | Lizenznr. | Verein | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR A | Meyenburg, Paul | - | - | - | - | - | |
| Zeitn. | Coors-Buchholz, Claudia | - | - | - | - | - | |
| Sek. | Bartels, Henry | - | - | - | - | - |
Schiedsrichterbericht
| Sieger | Mecklenburger Stiere Schwerin II |
| Ergebnis | 18:10 (7:6) |
Spielverlauf
| Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person |
|---|---|---|---|---|
| Gast | 00:32 | 0:1 | Tor | 10 Melzer, Maximilian Emil |
| Heim | 02:49 | 1:1 | Tor | 6 Ryll, Bruno Ferdinand |
| Gast | 03:15 | 1:2 | Tor | 4 Pfläging, Lio |
| Heim | 04:14 | 2:2 | Tor | 16 Osterode, Nils |
| Heim | 05:45 | 3:2 | Tor | 16 Osterode, Nils |
| Gast | 06:36 | 3:2 | 7m ohne Tor | 8 Grambow, Louis |
| Gast | 09:00 | 3:3 | Tor | 13 Pornhagen, Mika |
| 09:00 | Auszeit Heim | |||
| Heim | 09:10 | 4:3 | Tor | 9 Wahls, Piet |
| Gast | 11:32 | 2 Minuten | 4 Pfläging, Lio | |
| Heim | 13:11 | 5:3 | Tor | 9 Wahls, Piet |
| 13:18 | Auszeit Gast | |||
| Gast | 15:54 | 5:4 | Tor | 13 Pornhagen, Mika |
| Gast | 16:33 | 5:5 | Tor | 10 Melzer, Maximilian Emil |
| Heim | 17:01 | 6:5 | Tor | 6 Ryll, Bruno Ferdinand |
| Gast | 18:29 | 6:6 | Tor | 14 Meder, Elmar Frederik |
| Heim | 18:57 | 7:6 | Tor | 9 Wahls, Piet |
| Heim | 20:13 | 8:6 | Tor | 16 Osterode, Nils |
| Gast | 20:43 | 8:7 | Tor | 5 Bremer, Len |
| Heim | 22:36 | 9:7 | Tor | 3 Unger, Moritz |
| Gast | 23:42 | 2 Minuten | 4 Pfläging, Lio | |
| Heim | 24:27 | 10:7 | Tor | 11 Steinhübel, Mats |
| Gast | 24:49 | 10:8 | Tor | 5 Bremer, Len |
| Heim | 25:22 | 11:8 | Tor | 9 Wahls, Piet |
| Heim | 26:05 | 12:8 | Tor | 6 Ryll, Bruno Ferdinand |
| Heim | 27:29 | 13:8 | Tor | 11 Steinhübel, Mats |
| Heim | 28:26 | 14:8 | Tor | 9 Wahls, Piet |
| Heim | 28:44 | 15:8 | Tor | 9 Wahls, Piet |
| 28:49 | Auszeit Gast | |||
| Gast | 31:21 | 15:9 | Tor | 9 Wecker, Marten Odin |
| Heim | 33:01 | 16:9 | Tor | 15 Meißner, Tony |
| Gast | 33:56 | 16:10 | Tor | 9 Wecker, Marten Odin |
| Heim | 34:44 | 17:10 | Tor | 21 Nissen, Wesley Ladel |
| Heim | 36:24 | 18:10 | Tor | 9 Wahls, Piet |
| 39:55 | Auszeit Heim |