Altbayern 2023/24
BzK mD RR M
ASV Dachau II
-
Eintracht Dachau-Karlsfeld III, 03.03.2024,
10:00 Uhr
Spielbericht (genehmigt)
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Spielinformation
Spielnummer | 26058809 | Gruppe | BzK mD RR M | |
Datum | 03.03.2024, Spielbeginn 10:00 | Heimmannschaft | ASV Dachau II | |
Spielort | Dachau, Gg-Scherer-Halle | Gastmannschaft | Eintracht Dachau-Karlsfeld III |
Heimmannschaft
ASV Dachau II
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
1 | Calame, Philipp | - | - | ||||||||
19 | Eckstein, Felix | - | - | ||||||||
20 | Merkert, Felix | - | - | 5 | 1/1 | ||||||
40 | Bateke, Ephraim Nsundi | - | - | 5 | |||||||
41 | Jonas, Peter | - | - | ||||||||
42 | Allot, Maxime | - | - | 2 | |||||||
45 | Hoffmann, Felix | - | - | 1 | |||||||
55 | Schimming, Elias | - | - | ||||||||
58 | Kaufmann, Maximilian | - | - | ||||||||
59 | Kempf, Moritz | - | - | ||||||||
60 | Flanagan, Joshua | - | - | ||||||||
A | Pscherer, Johannes | - | - |
7-Meter | 1 | Timeout 1 | ||
7-Meter-Tore | 1 | Timeout 2 | ||
2-Minuten | Timeout 3 | |||
gelbe Karten | Disqualifikationen |
Gastmannschaft
Eintracht Dachau-Karlsfeld III
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
2 | Bencetic, Petar | - | - | ||||||||
3 | Schlegel, Valentin | - | - | 11 | 3/4 | ||||||
4 | Lechner, Moritz | - | - | ||||||||
5 | Hirschmann, Jannis | - | - | 1 | 0/1 | ||||||
6 | Königer, Ignaz | - | - | ||||||||
7 | Cotrau, Leonard | - | - | ||||||||
9 | Schaller, Leopold | - | - | 1 | |||||||
11 | Königer, Moritz | - | - | ||||||||
13 | Pyka, Jan | - | - | ||||||||
15 | Christou, Lukas | - | - | ||||||||
16 | Giece, Konrad | - | - | 2 | |||||||
A | Dobler, Sebastian | - | - | ||||||||
B | Klöck, Simon | - | - | ||||||||
C | Weber, Leander | - | - | ||||||||
D | Hirschmann, Markus | - | - |
7-Meter | 5 | Timeout 1 | 14:07 | |
7-Meter-Tore | 3 | Timeout 2 | 30:15 | |
2-Minuten | Timeout 3 | |||
gelbe Karten | Disqualifikationen |
Personen
Rolle | Name, Vorname | Lizenznr. | Verein | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SR A | Buechler, Lilly Marie | - | - | - | - | - | |
Zeitn. | Hoffmann, Michael | - | - | - | - | - | |
Sek. | Merkert, Judith | - | - | - | - | - | - |
Schiedsrichterbericht
Sieger | Eintracht Dachau-Karlsfeld III |
Ergebnis | 13:15 (8:10) |
Spielverlauf
Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person |
---|---|---|---|---|
Heim | 00:15 | 1:0 | Tor | 20 Merkert, Felix |
Gast | 00:45 | 1:1 | Tor | 3 Schlegel, Valentin |
Gast | 07:11 | 1:2 | Tor | 3 Schlegel, Valentin |
Heim | 07:30 | 2:2 | Tor | 20 Merkert, Felix |
Gast | 08:43 | 2:3 | Tor | 9 Schaller, Leopold |
Heim | 09:08 | 3:3 | Tor | 45 Hoffmann, Felix |
Gast | 10:36 | 3:3 | 7m ohne Tor | 3 Schlegel, Valentin |
Gast | 12:39 | 3:3 | 7m ohne Tor | 5 Hirschmann, Jannis |
14:07 | Auszeit Gast | |||
Gast | 14:13 | 3:4 | Tor | 3 Schlegel, Valentin |
Heim | 14:44 | 4:4 | Tor | 20 Merkert, Felix |
Gast | 16:50 | 4:5 | Tor | 3 Schlegel, Valentin |
Gast | 18:21 | 4:6 | Tor | 3 Schlegel, Valentin |
Gast | 20:00 | 4:7 | 7m mit Tor | 3 Schlegel, Valentin |
Heim | 20:00 | 5:7 | Tor | 40 Bateke, Ephraim Nsundi |
Heim | 20:00 | 6:7 | Tor | 40 Bateke, Ephraim Nsundi |
Gast | 20:00 | 6:8 | 7m mit Tor | 3 Schlegel, Valentin |
Heim | 20:00 | 7:8 | Tor | 20 Merkert, Felix |
Gast | 20:00 | 7:9 | Tor | 16 Giece, Konrad |
Heim | 20:00 | 8:9 | Tor | 40 Bateke, Ephraim Nsundi |
Gast | 20:00 | 8:10 | Tor | 3 Schlegel, Valentin |
Gast | 28:32 | 8:11 | Tor | 3 Schlegel, Valentin |
Heim | 30:06 | 9:11 | 7m mit Tor | 20 Merkert, Felix |
30:15 | Auszeit Gast | |||
Gast | 31:01 | 9:12 | Tor | 5 Hirschmann, Jannis |
Heim | 31:59 | 10:12 | Tor | 42 Allot, Maxime |
Gast | 33:05 | 10:13 | Tor | 16 Giece, Konrad |
Heim | 36:00 | 11:13 | Tor | 40 Bateke, Ephraim Nsundi |
Gast | 36:40 | 11:14 | 7m mit Tor | 3 Schlegel, Valentin |
Gast | 37:29 | 11:15 | Tor | 3 Schlegel, Valentin |
Heim | 37:55 | 12:15 | Tor | 42 Allot, Maxime |
Heim | 39:01 | 13:15 | Tor | 40 Bateke, Ephraim Nsundi |