7. OG Romain Rolland - große Halle -  (490)
          
Hallenspielplan 
        
        Hallenadresse
          Place Moliere 4, Cité Foch
          
            
            13469
            Berlin
          
          
          
          
            
            Mobil: 0171 348 09 22
          
          
          
          
          
          
          
            
            
            [Routenplaner...]
          
        
September 2025
| Tag Datum Zeit | Nr. | AK | Staffel | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | 15.09.2025 | 18:30 | 910002 | mA | Pokal mA | SG Hermsd.-Waidm.lust | Polizei SV | 46:24 |   | ||
| Sa. | 20.09.2025 | 18:00 | 150008 | M | BLA M | SG Hermsd.-Waidm.lust V | SG Rotation P. B. III | 22:31 |   | ||
| So. | 21.09.2025 | 12:00 | 570001 | wC | VL wC | SG Hermsd.-Waidm.lust | Pro Sport 24 | 21:14 |   | ||
| 13:45 | 230008 | F | LLA F | SG Hermsd.-Waidm.lust II | SG OSF Berlin III | 31:19 |   | ||||
| 15:45 | 350005 | wA | OL wA | SG Hermsd.-Waidm.lust | VfL Lichtenrade | 27:25 |   | ||||
| 18:00 | 210008 | F | OL F | SG Hermsd.-Waidm.lust | BSV 92 | 24:22 |   | ||||
| Fr. | 26.09.2025 | 18:45 x | 920004 | mB | Pokal mB | SG Hermsd.-Waidm.lust | TSV Rudow II | NG |   |   | |
| Sa. | 27.09.2025 | 14:00 | 300012 | mA | RLOS mA | SG Hermsd.-Waidm.lust | SG NARVA Berlin | 32:35 |   | ||
| 16:30 | 110017 | M | OL M | SG Hermsd.-Waidm.lust | SG NARVA Berlin | 36:37 |   | ||||
| 18:30 | 120017 | M | VL M | SG Hermsd.-Waidm.lust II | SG NARVA Berlin II | 34:27 |   | ||||
| So. | 28.09.2025 | 09:30 | 690008 | wD | LLA wD HR | SG Hermsd.-Waidm.lust III | TSV Marienfelde | 38:6 |   | ||
| 11:00 | 692008 | wD | LLB wD HR | SG Hermsd.-Waidm.lust II | JSG Neukölln | 40:10 |   | ||||
| 12:30 | 460008 | wB | VLA wB | SG Hermsd.-Waidm.lust II | FSV 1912 II | 13:21 |   | ||||
| 14:15 | 450006 | wB | OL wB | SG Hermsd.-Waidm.lust | SG EBT II | 19:25 |   | ||||
| 18:00 | 145014 | M | BOLB M | SG Hermsd.-Waidm.lust IV | BTV 1850 III | 30:24 |   | ||||
