Handball-Verband Brandenburg e. V.
|
|
Spielbetrieb - Rückschau
| Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di. | 25.11.2025 | 19:00 v | 4819 | 121037 | OLB MJB | HSG RSV Teltow/Ruhlsdorf | 1. VfL Potsdam II | 32:35 |
|
||
| Fr. | 28.11.2025 | 19:00 v | 564 | 300047 | RL mA | VfV Spandau | HSG RSV Teltow/Ruhlsdorf | 25:29 |
|
||
| Termin offen | 4819 | 101041 | OLB M | HSG RSV Teltow/Ruhlsdorf | HSG Ahrensdorf/Schenkenhorst | 0:0 | |||||
| Termin offen | 4819 | 185010 | KOL MJC | HSG RSV Teltow/Ruhlsdorf II | Ludwigsfelder HC | 0:0 | |||||
| Sa. | 29.11.2025 | 11:15 | 4100 | 123044 | OLB MJD | HC Bad Liebenwerda | HSG RSV Teltow/Ruhlsdorf | 35:17 |
|
||
| 12:30 | 4100 | 123045 | OLB MJD | HC Neuruppin | HSG RSV Teltow/Ruhlsdorf | 21:29 |
|
||||
| 13:45 | 3020 | 132045 | OLB WJC | HSG Ahrensdorf/Schenkenhorst | HSG RSV Teltow/Ruhlsdorf | 40:19 |
|
||||
| So. | 30.11.2025 | 10:00 | 4825 | 1811039 | KL MJF | HSG RSV Teltow/Ruhlsdorf II | HV Grün-Weiß Werder | ||||
| 11:00 | 4900 | 1810021 | KOL wJE | HSG RSV Teltow/Ruhlsdorf | HSV Falkensee 04 | 16:10 |
|
||||
| 11:45 | 1440 | 121044 | OLB MJB | HSV Bernauer Bären | HSG RSV Teltow/Ruhlsdorf | 35:28 |
|
||||
| 12:00 v | 1860 | 131036 | OLB WJB | MTV 1860 Altlandsberg | HSG RSV Teltow/Ruhlsdorf | 22:14 |
|
||||
| Termin offen | 4900 | 1810022 | KOL wJE | HSG RSV Teltow/Ruhlsdorf | 1. VfL Potsdam | 0:0 | |||||
| So. | 30.11.2025 | 12:00 v | 4815 | 122032 | OLB MJC | HSG RSV Teltow/Ruhlsdorf | HC Spreewald | 26:35 |
|
||
| 13:30 | 3135 | 108035 | VL F | SV Blau-Weiß Dahlewitz | HSG RSV Teltow/Ruhlsdorf | 23:30 |
|
||||
| Sa. | 06.12.2025 | 10:00 v | 4815 | 1811044 | KL MJF | HSG RSV Teltow/Ruhlsdorf II | HSG RSV Teltow/Ruhlsdorf | ||||
| 10:00 v | 4815 | 1811043 | KL MJF | SV 63 Brandenburg-West | HSG RSV Teltow/Ruhlsdorf | ||||||
| 10:00 v | 4815 | 1811042 | KL MJF | HSG RSV Teltow/Ruhlsdorf | HSG RSV Teltow/Ruhlsdorf | ||||||
| 10:00 | 4819 | 121046 | OLB MJB | HSG RSV Teltow/Ruhlsdorf | HV Grün-Weiß Werder | 28:31 | |||||
| 10:00 v | 4815 | 1811045 | KL MJF | HV Grün-Weiß Werder | HSG RSV Teltow/Ruhlsdorf | ||||||
| 10:00 v | 4815 | 1811114 | KL MJF | HSC Potsdam | HSG RSV Teltow/Ruhlsdorf | ||||||
| 10:00 | 4702 | 185012 | KOL MJC | SV 63 Brandenburg-West | HSG RSV Teltow/Ruhlsdorf II | 64:13 | |||||
| 12:00 | 2012 | 132046 | OLB WJC | HSV Frankfurt (Oder) | HSG RSV Teltow/Ruhlsdorf | 32:27 | |||||
| 14:00 | 4819 | 182036 | KOL F | HSG RSV Teltow/Ruhlsdorf II | SV Lok Rangsdorf II | 20:46 | |||||
| 17:00 | 1301 | 101044 | OLB M | 1. SV Eberswalde | HSG RSV Teltow/Ruhlsdorf | 30:35 |
|
||||
| So. | 07.12.2025 | 10:00 | 4815 | 131041 | OLB WJB | HSG RSV Teltow/Ruhlsdorf | SV 63 Brandenburg-West | 20:24 | |||
| 12:00 | 4815 | 1891052 | KOL mJE | HSG RSV Teltow/Ruhlsdorf | SV Lok Rangsdorf II | 27:2 | |||||
| 13:30 | 4804 | 108039 | VL F | HSC Potsdam II | HSG RSV Teltow/Ruhlsdorf | 0:0 | |||||
| 14:00 | 4900 | 103044 | VL M | Märkischer BSV Belzig | HSG RSV Teltow/Ruhlsdorf II | 11:18 | |||||
| Termin offen | 4815 | 123052 | OLB MJD | HSG RSV Teltow/Ruhlsdorf | Lausitzer HC Cottbus | 0:0 | |||||
| So. | 07.12.2025 | 15:00 | 4815 | 1891055 | KOL mJE | SV Blau-Weiß Dahlewitz | HSG RSV Teltow/Ruhlsdorf | ||||
Spielbetrieb Vorschau
| Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 07.12.2025 | 16:00 | 1406 | 300044 | RL mA | Oranienburger HC | HSG RSV Teltow/Ruhlsdorf | 0:0 | |||
| Termin offen | 4815 | 123054 | OLB MJD | HSG RSV Teltow/Ruhlsdorf | SSV Falkensee | ||||||
| Sa. | 13.12.2025 | 10:00 v | 4815 | 189033 | KOL mJE | SSV Falkensee II | HSG RSV Teltow/Ruhlsdorf II | ||||
| 10:00 | 4819 | 132054 | OLB WJC | HSG RSV Teltow/Ruhlsdorf | BSV Grün-Weiß Finsterwalde | Much/Pott. | |||||
| 10:30 v | 4601 | 185005 | KOL MJC | SSV Falkensee | HSG RSV Teltow/Ruhlsdorf II | Simm/Schä. | |||||
| 12:00 v | 4815 | 189035 | KOL mJE | HSG RSV Teltow/Ruhlsdorf II | SV Lok Rangsdorf | ||||||
| 14:15 | 4810 | 188047 | KOL wJD | HSG Ahrensdorf/Schenkenhorst | HSG RSV Teltow/Ruhlsdorf | ||||||
| 15:15 t | 4150 | 108043 | VL F | FK Hansa Wittstock 1919 | HSG RSV Teltow/Ruhlsdorf | Knot./Krön. | |||||
| 15:30 | 4810 | 188048 | KOL wJD | 1. VfL Potsdam | HSG RSV Teltow/Ruhlsdorf | ||||||
| 16:00 | 3020 | 182041 | KOL F | HSG Ahrensdorf/Schenkenhorst II | HSG RSV Teltow/Ruhlsdorf II | Otto/Ryll | |||||
| 16:15 | 4819 | 101052 | OLB M | HSG RSV Teltow/Ruhlsdorf | HC Bad Liebenwerda | Stel./Höhn. | |||||
| 18:30 | 4819 | 103052 | VL M | HSG RSV Teltow/Ruhlsdorf II | HSG Schlaubetal-Odervorland | Stel./Höhn. | |||||
| So. | 14.12.2025 | 11:00 v | 4710 | 189016 | KOL mJE | HSG Ahrensdorf/Schenkenhorst | HSG RSV Teltow/Ruhlsdorf II | ||||
| 11:15 v | 4810 | 187023 | KOL MJD | SV Blau-Weiß Wusterwitz | HSG RSV Teltow/Ruhlsdorf II | ||||||
| 11:30 | 2340 | 121055 | OLB MJB | HC Spreewald | HSG RSV Teltow/Ruhlsdorf | Schm./Stre. | |||||
| Termin offen | 4815 | 1891061 | KOL mJE | HSG RSV Teltow/Ruhlsdorf | HC BHJ Potsdam e.V. | ||||||
| So. | 14.12.2025 | 12:00 v | 4710 | 189017 | KOL mJE | HSG RSV Teltow/Ruhlsdorf II | SV Blau-Weiß Wusterwitz | ||||
| 12:30 v | 4810 | 187025 | KOL MJD | 1. VfL Potsdam III | HSG RSV Teltow/Ruhlsdorf II | ||||||
| 14:00 | 4815 | 181040 | KOL M | HSG RSV Teltow/Ruhlsdorf III | SV Blau-Weiß Dahlewitz III | Hein./Knec. | |||||
| 16:00 | 4815 | 181041 | KOL M | HSG RSV Teltow/Ruhlsdorf IV | 1. VfL Potsdam III | Hein./Knec. | |||||